Bienvenue sur le Site de la Ligue des Pays de la Loire de Voitures RC
EN LIGNE 6 visiteurs  
Course du 03/04/2011 - CFT(923)
PROMO TT 8 Th 4x4

PRÉ-FINALE NOM ET PRENOM LICENCE RESULTAT PLACE RESULT/QUALIF Points
FIN 1 MALLARD Henri-Pierre 17-39 - 67453 1° 38T en 30:41.19 1 13° / 64 points 0
FIN 2 LEVESQUE Daniel 17-375 - 54721 1° 28T en 30:23.92 1 2° / 16 points 0
FIN 2 ETIENNE David 17-976 - 54105 2° 37T en 30:06.63 2 5° / 75 points 0
FIN 3 SABOURIN Pascal 17-375 - 54720 2° 26T en 30:35.10 2 3° / 14 points 0
FIN 3 BOUE Anthony 17-39 - 66730 3° 37T en 30:07.58 3 16° / 60 points 0
FIN 5 MAZARS Stéphane 17-976 - 31056 3° 12T en 18:04.16 3 1° / 18 points 0
FIN 4 DABURON Pascal 17-375 - 3551 4° 37T en 30:30.37 4 2° / 78 points 0
FIN 6 MONCET Stéphane 17-375 - 71178 4° 1T en 01:16.95 4 4° / 10 points 0
FIN 5 LASNE Olivier 17-210 - 69681 5° 33T en 25:53.98 5 4° / 76 points 0
FIN 6 LACOURBE Thierry 17-210 - 8699 6° 32T en 30:11.76 6 14° / 64 points 0
FIN 7 MEIGNANT Mickaël 17-1037 - 61748 7° 24T en 20:56.93 7 1° / 84 points 0
FIN 8 CHOUTEAU Clément 17-193 - 65236 8° 17T en 13:59.54 8 3° / 77 points 0
FIN 9 ABADIA Laurent 17-39 - 7803 9° 6T en 04:32.57 9 22° / 48 points 0
FIN 10 DEL MONACO Guillaume 17-193 - 20887 10° 6T en 04:46.82 10 11° / 66 points 0
1/2 A 6 GUYON Philippe 17-923 - 60863 11° 24T en 20:37.48 11 25° / 40 points 0
1/2 B 6 BEILLARD Jonathan 17-375 - 69909 12° 24T en 20:40.34 12 20° / 53 points 0
1/2 A 7 TRICAULT Valentin 17-193 - 68998 13° 23T en 20:09.89 13 21° / 48 points 0
1/2 A 8 MEIGNANT Loic 17-1037 - 64567 14° 22T en 18:46.59 14 9° / 68 points 0
1/2 B 7 LE BOUDEC Fabien 17-975 - 67955 15° 21T en 17:00.28 15 8° / 69 points 0
1/2 B 8 VAN KERCKVOORDE Frédéric 17-976 - 55167 16° 19T en 15:56.72 16 12° / 65 points 0
1/2 A 9 COLLET Gilles 17-39 - 4413 17° 19T en 16:54.54 17 7° / 70 points 0
1/2 A 10 DEL MONACO Damien 17-193 - 72158 18° 16T en 12:55.17 18 19° / 55 points 0
1/2 B 9 BOULARD Mickael 17-976 - 44703 19° 13T en 09:43.91 19 6° / 75 points 0
1/2 B 10 CORABOEUF Maxime 17-210 - 66769 20° 11T en 08:31.06 20 10° / 67 points 0
1/4 A 4 SOUVALTZIS Georges 17-39 - 60614 21° 18T en 15:19.03 21 17° / 59 points 0
1/4 A 5 COROLLER Christophe 17-923 - 58630 22° 18T en 15:23.92 22 23° / 47 points 0
1/4 A 6 MARTIN Yannick 17-371 - 40234 23° 18T en 15:41.27 23 27° / 36 points 0
1/4 B 4 BOISMORIN Yannis 16-986 - 71493 24° 17T en 15:05.61 24 26° / 36 points 0
1/4 B 5 AGUSTIN Ludovic 17-976 - 68689 25° 17T en 15:33.46 25 28° / 35 points 0
1/4 A 7 DESHAIES Guillaume 17-39 - 38814 26° 16T en 15:01.30 26 29° / 35 points 0
1/4 A 8 BLIN Kévin 17-210 - 68964 27° 16T en 15:23.85 27 32° / 29 points 0
1/4 B 6 VETILLARD Christophe 17-976 - 66920 28° 16T en 15:37.66 28 24° / 41 points 0
1/4 B 7 ERRIEN Béranger 17-39 - 63414 29° 15T en 11:49.36 29 18° / 57 points 0
1/4 B 8 BESNEUX Sylvain 17-357 - 501 30° 15T en 15:27.47 30 33° / 28 points 0
1/4 B 9 MONORY Cédric 17-375 - 38837 31° 13T en 15:12.69 31 30° / 31 points 0
1/4 A 9 LE BOUTER Arnaud 17-923 - 55421 32° 12T en 09:21.45 32 15° / 64 points 0
1/4 A 10 MAZARS Alexis 17-976 - 56368 33° 3T en 02:38.38 33 35° / 21 points 0
1/4 B 10 MONORY Joël 17-375 - 45631 34° 0T en 00:00.00 34 34° / 26 points 0
1/8 A 7 LEVESQUE Guillaume 17-375 - 69087 35° 10T en 15:24.07 35 36° / 18 points 0
1/8 A 8 CASIN Johann 17-1037 - 71439 36° 7T en 08:01.92 36 31° / 30 points 0



[ Retour ]


Copyright LRMARC17 © 2010 • Création Jean-Pierre MOREL