Bienvenue sur le Site de la Ligue des Pays de la Loire de Voitures RC
EN LIGNE 6 visiteurs  
Course du 03/04/2011 - CFT(923)
AMICALE TT 10 E 4x4 M

PRÉ-FINALE NOM ET PRENOM LICENCE RESULTAT PLACE RESULT/QUALIF Points
FIN A1 1 PAVION Philippe 17-210 - 38581 1° 15T en 10:17.16 1 2° 0T en 00:00.00 0
FIN A2 1 DOS SANTOS Damien 17-193 - 70142 2° 15T en 10:23.57 2 3° 0T en 00:00.00 0
FIN A3 2 GUENEZANT Mikaël 17-375 - 16336 3° 15T en 10:34.09 3 1° 0T en 00:00.00 0
FIN A2 4 LEBLANC Sylvain 17-210 - 23647 4° 14T en 10:11.35 4 4° 0T en 00:00.00 0
FIN A1 4 GIREAUD Philippe 17-210 - 71466 5° 14T en 10:14.33 5 5° 0T en 00:00.00 0
FIN A3 4 LACABANE Grégor 17-858 - 56790 6° 14T en 10:11.41 6 8° 0T en 00:00.00 0
FIN A2 5 HODE Thierry 17-193 - 70626 7° 14T en 10:14.73 7 6° 0T en 00:00.00 0
FIN A3 6 LELOCH Sébastien 17-39 - 13874 8° 14T en 10:28.84 8 7° 0T en 00:00.00 0
FIN A2 9 HECQ Nicolas 17-976 - 15147 9° 13T en 10:02.40 9 9° 0T en 00:00.00 0
FIN A1 9 BIGEARD Vincent 17-210 - 71956 10° 13T en 10:37.19 10 10° 0T en 00:00.00 0
FIN B2 1 GALLET Florent 17-357 - 17250 11° 14T en 10:19.60 11 11° 0T en 00:00.00 0
FIN B3 2 RABOISSON Julien 16-986 - 66608 12° 13T en 10:11.41 12 15° 0T en 00:00.00 0
FIN B1 2 VONTHRON Benjamin 17-976 - 62501 13° 13T en 10:12.73 13 13° 0T en 00:00.00 0
FIN B2 2 GADREAU Jérôme 17-357 - 67049 14° 14T en 10:45.61 14 16° 0T en 00:00.00 0
FIN B2 4 MARTIN Chloé 17-371 - 71628 15° 13T en 10:25.82 15 18° 0T en 00:00.00 0
FIN B2 3 CHAMBRE Corentin 17-858 - 71332 16° 13T en 10:19.01 16 17° 0T en 00:00.00 0
FIN B3 4 LAPORTE Eric 17-210 - 68360 17° 13T en 10:23.57 17 12° 0T en 00:00.00 0
FIN B1 6 BLIN Michel 17-210 - 4995 18° 13T en 10:44.55 18 14° 0T en 00:00.00 0
FIN B3 7 TULOUP Olivier 17-923 - 28470 19° 7T en 05:41.79 19 19° 0T en 00:00.00 0



[ Retour ]


Copyright LRMARC17 © 2010 • Création Jean-Pierre MOREL