Bienvenue sur le Site de la Ligue des Pays de la Loire de Voitures RC
EN LIGNE 14 visiteurs  
Course du 17/04/2011 - MACL(375)
OPEN TT 8 Th 4x4

PRÉ-FINALE NOM ET PRENOM LICENCE RESULTAT PLACE RESULT/QUALIF Points
FIN 1 GAUTREAU Guy-Noël 17-210 - 65397 1° 40T en 30:22.75 1 19° / 5 points 0
FIN 2 BRIAND Arnaud 17-210 - 30075 2° 39T en 30:15.37 2 2° / 46 points 0
FIN 3 MANOUGUIAN Vincent 16-567 - 66422 3° 39T en 30:28.46 3 4° / 41 points 0
FIN 4 BEASSE Florian 17-975 - 62256 4° 38T en 30:02.98 4 9° / 35 points 0
FIN 5 MEVEL Yann 17-193 - 57998 5° 37T en 30:31.37 5 8° / 36 points 0
FIN 6 SCHAMBOURG Jacques 17-39 - 38826 6° 37T en 30:37.70 6 13° / 30 points 0
FIN 7 LEBLANC Sylvain 17-210 - 23647 7° 36T en 30:22.98 7 10° / 34 points 0
FIN 8 STOOVE Gilles 16-986 - 55052 8° 35T en 29:55.76 8 17° / 17 points 0
FIN 9 PRIMA Frédéric 17-39 - 29168 9° 35T en 30:21.26 9 6° / 38 points 0
FIN 10 LEMOINE Jean-Marie 17-210 - 44702 10° 34T en 30:14.88 10 1° / 48 points 0
FIN 11 MARTIN Benoît 17-975 - 17647 11° 32T en 30:36.78 11 3° / 42 points 0
FIN 12 STIPA Olivier 17-372 - 29683 12° 31T en 30:02.79 12 12° / 30 points 0
1/2 A 7 GUEMARD Pierre 17-193 - 64101 13° 24T en 20:32.48 13 11° / 32 points 0
1/2 A 8 SCHAMBOURG Alain 17-39 - 38825 14° 23T en 20:12.23 14 15° / 23 points 0
1/2 B 7 BERNICOT Marc 17-193 - 6119 15° 22T en 18:37.18 15 14° / 29 points 0
1/2 A 9 POUPIN Christian 17-375 - 29845 16° 18T en 14:38.38 16 7° / 36 points 0
1/2 B 8 MALECOT Frédéric 17-923 - 60861 17° 13T en 11:58.90 17 16° / 18 points 0
1/2 B 9 COURAILLON Laurent 17-372 - 27278 18° 13T en 20:51.90 18 18° / 17 points 0
1/2 A 10 JAMONNEAU Axel 17-375 - 52984 19° 8T en 06:42.09 19 5° / 39 points 0



[ Retour ]


Copyright LRMARC17 © 2010 • Création Jean-Pierre MOREL