Bienvenue sur le Site de la Ligue des Pays de la Loire de Voitures RC
EN LIGNE 2 visiteurs  
Course du 07/03/2010 - NRC(964)
OPEN P 10 Th200 C2

PRÉ-FINALE NOM ET PRENOM LICENCE RESULTAT PLACE RESULT/QUALIF Points
FIN 1 FOUIN Michaël 17-39 - 36331 1° 75T en 30:02.08 1 3° 13T en 05:08.68 0
FIN 2 LABAD Gérard 17-39 - 50579 2° 75T en 30:25.28 2 11° 11T en 05:03.07 0
FIN 3 BOUCHE Stéphane 1-89 - 19648 3° 72T en 29:54.19 3 2° 13T en 05:07.55 0
FIN 4 GUYOT Vincent 19-886 - 30870 4° 72T en 30:20.68 4 5° 13T en 05:24.95 0
FIN 5 AUDIGER Alain 17-371 - 45965 5° 69T en 30:13.31 5 7° 12T en 05:03.69 0
FIN 6 STEPHAN Anthony 19-918 - 54801 6° 67T en 30:22.15 6 4° 13T en 05:18.62 0
FIN 7 BRUNET Alexandre 17-371 - 41554 7° 66T en 30:21.75 7 6° 13T en 05:32.77 0
FIN 8 FAVRELLE Maxime 17-371 - 52401 8° 63T en 24:21.97 8 1° 14T en 05:20.94 0
FIN 9 MOINARD Xavier 19-918 - 56736 9° 63T en 30:21.43 9 9° 12T en 05:09.92 0
FIN 10 BRUNET Guillaume 17-858 - 63116 10° 35T en 21:45.96 10 8° 12T en 05:05.81 0
1/2 4 MARCHETTI Patrick 17-161 - 61963 11° 39T en 20:35.58 11 13° 10T en 05:02.36 0
1/2 5 BRUNET Antoine 17-858 - 67512 12° 38T en 18:45.98 12 10° 12T en 05:24.01 0
1/2 7 LEFORESTIER Franck 17-357 - 5710 13° 23T en 12:40.66 13 14° 10T en 05:21.66 0
1/2 8 ELIE Alexandre 19-941 - 62137 14° 16T en 08:23.06 14 15° 6T en 02:40.69 0
1/2 9 MARCHETTI Kévin 17-161 - 61964 15° 16T en 14:22.72 15 12° 11T en 05:03.68 0



[ Retour ]


Copyright LRMARC17 © 2010 • Création Jean-Pierre MOREL