Bienvenue sur le Site de la Ligue des Pays de la Loire de Voitures RC
EN LIGNE 10 visiteurs  
Course du 19/10/2014 - PMRC(1001)
OPEN P 8 Th 4x4

PRÉ-FINALE NOM ET PRENOM LICENCE RESULTAT PLACE RESULT/QUALIF Points
FIN 1 BOUCHE Stéphane 1-89 - 19648 1° 116T en 30:14.43 1 1° 20T en 05:04.15 0
FIN 2 FOUIN Michaël 17-39 - 36331 2° 87T en 30:10.46 2 4° 17T en 05:13.24 0
FIN 3 MARTIN Guillaume 17-357 - 30966 3° 86T en 30:06.43 3 7° 12T en 05:00.74 0
FIN 4 BARBIER Anthony 17-858 - 70282 4° 83T en 30:00.47 4 6° 14T en 05:20.36 0
FIN 5 BRIZARD Jean-Claude 17-357 - 45643 5° 82T en 30:05.65 5 9° 4T en 01:42.35 0
FIN 6 GARANCHER Pascal 3-272 - 13885 6° 79T en 30:04.10 6 5° 16T en 05:04.20 0
FIN 7 MERCIER Denis 17-39 - 29169 7° 77T en 30:01.22 7 8° 9T en 03:32.14 0
FIN 8 GASCHET Antoine 17-357 - 38583 8° 71T en 21:28.27 8 2° 19T en 05:01.19 0
FIN 9 MOQUET Richard 19-886 - 26719 9° 62T en 30:02.23 9 3° 18T en 05:03.70 0
FIN 10 GARNIER Bruno 17-357 - 25843 10° 18T en 11:34.94 10 10° 4T en 01:44.11 0



[ Retour ]


Copyright LRMARC17 © 2010 • Création Jean-Pierre MOREL