Bienvenue sur le Site de la Ligue des Pays de la Loire de Voitures RC
EN LIGNE 7 visiteurs  
Course du 19/10/2014 - PMRC(1001)
OPEN P 10 Th200 C2

PRÉ-FINALE NOM ET PRENOM LICENCE RESULTAT PLACE RESULT/QUALIF Points
FIN 1 MOREL Marc-Antoine 17-39 - 56791 1° 102T en 30:10.06 1 1° 17T en 05:06.43 0
FIN 2 LABAD Gérard 17-39 - 50579 2° 99T en 30:05.15 2 5° 14T en 04:37.79 0
FIN 3 CAZAUX Alexandre 17-39 - 74266 3° 96T en 29:36.96 3 3° 16T en 05:16.12 0
FIN 4 LEFORESTIER Franck 17-357 - 5710 4° 85T en 30:09.67 4 6° 14T en 04:48.19 0
FIN 5 GUILLET Jean-Baptiste 17-161 - 74968 5° 75T en 30:08.92 5 9° 12T en 05:26.82 0
FIN 6 MARCHETTI Patrick 17-161 - 61963 6° 65T en 22:53.74 6 8° 14T en 05:16.84 0
FIN 7 MORASCHINI Pascal 17-161 - 17725 7° 62T en 30:15.26 7 2° 17T en 05:08.61 0
FIN 8 MOINARD Xavier 19-886 - 56736 8° 60T en 22:55.74 8 4° 15T en 05:05.82 0
FIN 9 LABAD Enzo 17-39 - 66705 9° 46T en 14:40.22 9 7° 14T en 05:13.87 0



[ Retour ]


Copyright LRMARC17 © 2010 • Création Jean-Pierre MOREL