Bienvenue sur le Site de la Ligue des Pays de la Loire de Voitures RC
EN LIGNE 9 visiteurs  
Course du 15/02/2015 - AMRT(210)
OPEN TT 10 E 4x2 M

PRÉ-FINALE NOM ET PRENOM LICENCE RESULTAT PLACE RESULT/QUALIF Points
FIN A2 1 LEMOINE Jean-Marie 17-1063 - 44702 1° 42T en 10:04.42 1 1° 0T en 00:00.00 0
FIN A2 2 GAUTREAU Guy-Noël 17-1063 - 65397 2° 40T en 10:01.35 2 2° 0T en 00:00.00 0
FIN A3 2 GROUSSARD Romain 17-210 - 31384 3° 39T en 10:05.51 3 6° 0T en 00:00.00 0
FIN A3 3 HAYE Mathieu 17-210 - 76604 4° 39T en 10:13.75 4 4° 0T en 00:00.00 0
FIN A2 4 SILLARD Thomas 17-858 - 19691 5° 39T en 10:11.36 5 3° 0T en 00:00.00 0
FIN A2 6 BONNAUD Romain 17-210 - 76239 6° 37T en 10:02.80 6 8° 0T en 00:00.00 0
FIN A3 6 PAVION Philippe 17-1063 - 38581 7° 37T en 10:12.99 7 5° 0T en 00:00.00 0
FIN A3 7 NURIEC Stéphane 17-1063 - 72893 8° 37T en 10:15.08 8 10° 0T en 00:00.00 0
FIN A1 5 CORABOEUF Maxime 17-1063 - 66769 9° 37T en 10:03.65 9 7° 0T en 00:00.00 0
FIN B2 1 BRIAND Arnaud 17-1063 - 30075 11° 38T en 10:07.63 11 17° 0T en 00:00.00 0
FIN B1 1 GODDET Sébastien 17-1063 - 29467 12° 37T en 10:08.34 12 11° 0T en 00:00.00 0
FIN B3 2 MAZARS Alexis 17-976 - 56368 13° 37T en 10:10.26 13 19° 0T en 00:00.00 0
FIN B3 3 LERIDON Florent 17-923 - 55423 14° 37T en 10:11.24 14 15° 0T en 00:00.00 0
FIN B2 3 LE JEUNE Olivier 17-1063 - 27624 15° 36T en 10:13.28 15 14° 0T en 00:00.00 0
FIN B2 4 MICHEL Olivier 16-767 - 2273 16° 36T en 10:17.11 16 12° 0T en 00:00.00 0
FIN B3 6 NIAUX Grégory 17-210 - 76240 17° 35T en 10:05.88 17 13° 0T en 00:00.00 0
FIN B1 6 PERCEVAULT Richard 17-210 - 76241 18° 35T en 10:13.61 18 20° 0T en 00:00.00 0
FIN B1 4 MEIGNANT Mickaël 17-1037 - 61748 19° 35T en 10:00.37 19 16° 0T en 00:00.00 0
FIN B1 7 BASSA Frédéric 17-210 - 23194 20° 34T en 10:07.84 20 18° 0T en 00:00.00 0
FIN C2 1 DOITEAU Killian 17-1063 - 73873 21° 37T en 10:09.90 21 26° 0T en 00:00.00 0
FIN C1 1 JAMONNEAU Axel 17-375 - 52984 22° 36T en 10:06.06 22 21° 0T en 00:00.00 0
FIN C3 1 MOISY Nicolas 17-1063 - 23173 23° 37T en 10:12.56 23 22° 0T en 00:00.00 0
FIN C2 3 LIARD Patrice 17-210 - 78839 24° 36T en 10:05.10 24 27° 0T en 00:00.00 0
FIN C1 3 BEASSE Florian 17-975 - 62256 25° 35T en 10:07.02 25 24° 0T en 00:00.00 0
FIN C3 5 CONAN Gwendal 17-210 - 73871 26° 35T en 10:15.60 26 23° 0T en 00:00.00 0
FIN C1 6 TUDOCE Maxime 17-976 - 69472 27° 33T en 10:05.27 27 25° 0T en 00:00.00 0
FIN C1 8 DOITEAU Christophe 17-1063 - 73874 28° 7T en 09:14.52 28 28° 0T en 00:00.00 0



[ Retour ]


Copyright LRMARC17 © 2010 • Création Jean-Pierre MOREL