Bienvenue sur le Site de la Ligue des Pays de la Loire de Voitures RC
EN LIGNE 4 visiteurs  
Course du 15/02/2015 - AMRT(210)
OPEN TT 10 E 4x4 M

PRÉ-FINALE NOM ET PRENOM LICENCE RESULTAT PLACE RESULT/QUALIF Points
FIN A2 1 HUREL Sébastien 17-357 - 33427 1° 34T en 08:04.08 1 3° 0T en 00:00.00 0
FIN A1 1 HAYE Mathieu 17-210 - 76604 2° 33T en 08:01.94 2 1° 0T en 00:00.00 0
FIN A3 2 GROUSSARD Romain 17-210 - 31384 3° 32T en 08:00.82 3 2° 0T en 00:00.00 0
FIN A2 2 CORABOEUF Maxime 17-1063 - 66769 4° 34T en 08:08.40 4 4° 0T en 00:00.00 0
FIN A1 4 BILLA Julien 17-210 - 56561 5° 32T en 08:07.90 5 7° 0T en 00:00.00 0
FIN A2 4 LEBLANC Sylvain 17-1063 - 23647 6° 33T en 08:10.58 6 5° 0T en 00:00.00 0
FIN A3 3 MOISY Nicolas 17-1063 - 23173 7° 32T en 08:12.46 7 9° 0T en 00:00.00 0
FIN A3 6 LELOCH Sébastien 17-39 - 13874 8° 31T en 08:05.17 8 6° 0T en 00:00.00 0
FIN A1 6 BONNAUD Romain 17-210 - 76239 9° 31T en 08:13.06 9 8° 0T en 00:00.00 0
FIN A3 9 TUDOCE Maxime 17-976 - 69472 10° 30T en 08:09.92 10 10° 0T en 00:00.00 0
FIN B1 1 VONTHRON Benjamin 17-976 - 62501 11° 31T en 08:08.86 11 11° 0T en 00:00.00 0
FIN B3 2 LIARD Patrice 17-210 - 78839 12° 30T en 08:06.08 12 13° 0T en 00:00.00 0
FIN B1 2 POTTIER Arnold 17-39 - 54239 13° 29T en 08:07.38 13 12° 0T en 00:00.00 0
FIN B3 4 SOUVALTZIS Georges 17-39 - 60614 14° 29T en 08:03.14 14 14° 0T en 00:00.00 0



[ Retour ]


Copyright LRMARC17 © 2010 • Création Jean-Pierre MOREL