Bienvenue sur le Site de la Ligue des Pays de la Loire de Voitures RC
EN LIGNE 5 visiteurs  
Course du 18/01/2015 - MRCC(1063)
OPEN TT 10 E 4x4 M

PRÉ-FINALE NOM ET PRENOM LICENCE RESULTAT PLACE RESULT/QUALIF Points
FIN A2 1 LEMOINE Jean-Marie 17-1063 - 44702 1° 26T en 08:00.15 1 1° 0T en 00:00.00 0
FIN A3 1 ELEAUME Alexandre 18-952 - 56568 2° 25T en 08:07.61 2 5° 0T en 00:00.00 0
FIN A3 3 GROUSSARD Romain 17-661 - 31384 3° 25T en 08:14.83 3 2° 0T en 00:00.00 0
FIN A3 4 HAYE Mathieu 17-210 - 76604 4° 25T en 08:18.36 4 4° 0T en 00:00.00 0
FIN A3 2 BONNAUD Romain 17-210 - 76239 5° 25T en 08:14.60 5 7° 0T en 00:00.00 0
FIN A1 2 CORABOEUF Maxime 17-1063 - 66769 6° 25T en 08:20.31 6 3° 0T en 00:00.00 0
FIN A2 5 LEBLANC Sylvain 17-1063 - 23647 7° 23T en 08:08.59 7 9° 0T en 00:00.00 0
FIN A3 5 MOISY Nicolas 17-1063 - 23173 8° 23T en 08:20.09 8 6° 0T en 00:00.00 0
FIN A2 7 COLLANGE Florent 18-895 - 77450 9° 22T en 08:11.88 9 10° 0T en 00:00.00 0
FIN B2 1 ROUSSEAU Sébastien 17-858 - 74947 10° 24T en 08:22.32 10 13° 0T en 00:00.00 0
FIN B2 2 POTTIER Arnold 17-39 - 54239 11° 22T en 08:06.94 11 14° 0T en 00:00.00 0
FIN B3 2 SOUVALTZIS Georges 17-39 - 60614 12° 22T en 08:01.41 12 15° 0T en 00:00.00 0
FIN B1 3 LIARD Patrice 17-210 - 78839 13° 22T en 08:13.38 13 16° 0T en 00:00.00 0
FIN B1 4 AJASSE Fabien 17-858 - 71021 14° 22T en 08:15.34 14 11° 0T en 00:00.00 0



[ Retour ]


Copyright LRMARC17 © 2010 • Création Jean-Pierre MOREL