Bienvenue sur le Site de la Ligue des Pays de la Loire de Voitures RC
EN LIGNE 22 visiteurs  
Course du 08/03/2015 - ASMN(858)
OPEN F1 1/10 stock

PRÉ-FINALE NOM ET PRENOM LICENCE RESULTAT PLACE RESULT/QUALIF Points
FIN A 0 MANTRAND Ghislain 2-525 - 48167 1° 0T en 00:00.00 1 2° 29T en 07:11.75 0
FIN A 0 TRIBUT Manuel 17-858 - 76140 2° 0T en 00:00.00 2 1° 29T en 07:10.51 0
FIN A 0 ROLLIER Anthony 17-39 - 36623 3° 0T en 00:00.00 3 3° 28T en 07:09.87 0
FIN A 0 MATHIEU David 19-936 - 71246 4° 0T en 00:00.00 4 4° 26T en 07:00.24 0
FIN A 0 COURTET Gwenaël 19-936 - 18258 5° 0T en 00:00.00 5 6° 25T en 07:06.48 0
FIN A 0 MEUNIER François 19-936 - 66647 6° 0T en 00:00.00 6 5° 26T en 07:00.29 0
FIN A 0 JACOB Yann 17-858 - 69614 7° 0T en 00:00.00 7 7° 25T en 07:07.33 0
FIN A 0 MILITON Michaël 19-936 - 78410 8° 0T en 00:00.00 8 8° 24T en 07:08.69 0
FIN A 0 FAGOT Mickaël 17-661 - 32184 9° 0T en 00:00.00 9 10° 22T en 07:13.27 0
FIN A 0 LION Didier 2-525 - 61143 10° 0T en 00:00.00 10 9° 23T en 07:00.00 0



[ Retour ]


Copyright LRMARC17 © 2010 • Création Jean-Pierre MOREL