Bienvenue sur le Site de la Ligue des Pays de la Loire de Voitures RC
EN LIGNE 5 visiteurs  
Course du 20/06/2010 - MACN(39)
PROMO TT 8 Th 4x4

PRÉ-FINALE NOM ET PRENOM LICENCE RESULTAT PLACE RESULT/QUALIF Points
FIN 1 MALLARD Henri-Pierre 17-39 - 67753 1° 56T en 30:29.78 1 6° / 66 points 0
FIN 2 BOUE Anthony 17-39 - 66730 2° 55T en 30:21.57 2 7° / 64 points 0
FIN 3 GUEMARD Pierre 17-193 - 64101 3° 55T en 30:26.49 3 1° / 72 points 0
FIN 4 ERRIEN Béranger 17-39 - 63414 4° 54T en 30:17.09 4 13° / 52 points 0
FIN 5 MALECOT Frédéric 17-923 - 60861 5° 53T en 30:05.15 5 16° / 50 points 0
FIN 6 OSHO Inoussa 17-371 - 32598 6° 51T en 30:02.33 6 9° / 60 points 0
FIN 7 GOUGEON Julien 19-1024 - 69677 7° 34T en 20:37.39 7 24° / 32 points 0
FIN 8 ABADIA Laurent 17-858 - 7803 8° 24T en 12:54.23 8 3° / 68 points 0
FIN 9 ETIENNE David 17-976 - 54105 9° 10T en 08:31.37 9 2° / 71 points 0
FIN 10 PASQUIER Kévin 17-193 - 48359 10° 2T en 01:10.90 10 14° / 51 points 0
1/2 A 6 SOUVALTZIS Georges 17-39 - 60614 11° 36T en 20:25.24 11 21° / 39 points 0
1/2 A 7 BOULARD Mickael 17-976 - 44703 12° 35T en 20:10.55 12 5° / 67 points 0
1/2 A 8 CHESSE Pascal 17-39 - 64505 13° 34T en 20:06.76 13 17° / 49 points 0
1/2 A 9 CORABOEUF Maxime 17-210 - 66769 14° 34T en 20:29.40 14 11° / 58 points 0
1/2 B 6 VAN KERCKVOORDE Frédéric 17-976 - 55167 15° 33T en 20:01.31 15 8° / 61 points 0
1/2 B 7 GIRARD David 17-39 - 42215 16° 32T en 20:35.42 16 12° / 54 points 0
1/2 B 8 COLLET Gilles 17-39 - 4413 17° 29T en 19:24.15 17 10° / 59 points 0
1/2 A 10 THIBAULT Cyrille 17-923 - 55420 18° 29T en 20:43.93 18 23° / 35 points 0
1/2 B 9 LERIDON Florent 17-923 - 55423 19° 22T en 20:12.82 19 4° / 68 points 0
1/2 B 10 MARTIN Yannick 17-371 - 40234 20° 20T en 19:26.37 20 22° / 37 points 0
1/4 B 4 LENOIR Dominique 17-39 - 66063 21° 26T en 15:27.29 21 18° / 43 points 0
1/4 B 5 POTTIER Arnold 17-39 - 54239 22° 26T en 15:30.59 22 30° / 22 points 0
1/4 A 4 FRADIN Samuel 17-372 - 70042 23° 25T en 15:24.12 23 25° / 29 points 0
1/4 A 5 MEIGNANT Mickaël 17-210 - 61748 24° 24T en 13:36.60 24 15° / 51 points 0
1/4 A 6 COROLLER Christophe 17-923 - 58630 25° 24T en 14:02.72 25 19° / 40 points 0
1/4 B 6 COMBES Max 17-39 - 61766 26° 24T en 15:00.92 26 28° / 24 points 0
1/4 A 7 GUYON Philippe 17-923 - 60863 27° 24T en 15:38.39 27 29° / 23 points 0
1/4 A 8 ROBERT Nicolas 17-923 - 36224 28° 22T en 15:06.85 28 31° / 19 points 0
1/4 B 7 CHOUTEAU Clément 17-193 - 65236 29° 17T en 10:18.86 29 26° / 26 points 0
1/4 B 8 PERRIN Eric 17-976 - 59505 30° 12T en 08:38.76 30 32° / 7 points 0
1/4 A 9 BECLIN Julien 17-371 - 64951 31° 9T en 06:11.92 31 27° / 24 points 0
1/4 B 9 MEIGNANT Loic 17-210 - 64567 32° 0T en 00:00.00 32 20° / 40 points 0



[ Retour ]


Copyright LRMARC17 © 2010 • Création Jean-Pierre MOREL