Bienvenue sur le Site de la Ligue des Pays de la Loire de Voitures RC
EN LIGNE 5 visiteurs  

Résultats de
RUELLE WLADIMIR 68252(17-1001)


1/5ème PISTE FORMULE FRANCE - P 5 Th FF OPEN

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
25/10/2015 - DLMAC(776) 3° 95T en 40:21.92 en FIN 2° 17T en 07:00.12
17/05/2015 - RCMM(202) 6° 32T en 17:12.47 en FIN 7° 19T en 10:08.07
10/05/2015 - MACN(39) 5° 101T en 39:33.65 en FIN 8° 23T en 09:09.87
08/03/2015 - LMAC(357) 7° 9T en 03:57.58 en FIN 7° 12T en 05:40.17
19/10/2014 - PMRC(1001) 5° 63T en 30:14.40 en FIN 3° 13T en 05:05.48
07/09/2014 - PMRC(1001) 3° 89T en 35:25.74 en FIN 4° 17T en 07:02.34
20/04/2014 - PMRC(1001) 4° 86T en 35:24.22 en FIN 4° 20T en 07:57.03
09/03/2014 - LMAC(357) 4° 63T en 27:53.32 en FIN 5° 14T en 06:18.11
13/10/2013 - NRC(964) 7° 59T en 35:41.82 en FIN 5° 12T en 07:00.01
29/09/2013 - RCY(161) 3° 64T en 35:08.96 en FIN 3° 15T en 07:00.38
01/09/2013 - PMRC(1001) 1° 88T en 35:09.83 en FIN 2° 13T en 05:13.99
30/06/2013 - LMAC(357) 6° 74T en 35:15.83 en FIN 8° 14T en 06:46.32
16/06/2013 - MACN(39) 3° 78T en 30:14.77 en FIN 4° 26T en 10:06.42
02/06/2013 - NRC(964) 5° 69T en 35:01.18 en FIN 5° 13T en 07:14.88
12/05/2013 - DLMAC(776) 3° 86T en 35:03.15 en FIN 2° 18T en 07:16.02
10/03/2013 - PMRC(1001) 8° 7T en 03:52.73 en FIN 3° 17T en 06:55.74
30/09/2012 - NRC(964) 5° 64T en 35:02.03 en FIN 11° 12T en 07:34.90
09/09/2012 - PMRC(1001) 2° 59T en 22:06.35 en FIN 4° 25T en 10:06.18
10/06/2012 - DLMAC(776) 3° 67T en 35:09.11 en FIN 3° 16T en 09:46.09
06/05/2012 - PMRC(1001) 2° 88T en 35:34.85 en FIN 1° 23T en 10:16.11
08/04/2012 - NRC(964) 5° 69T en 35:18.36 en FIN 7° 14T en 08:03.12


1/5ème PISTE TOURISME - P 5 Th Tour. DECOUV

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
10/04/2011 - PMRC(1001) 4° 60T en 30:36.10 en FIN 3° 17T en 07:08.32
13/06/2010 - DLMAC(776) 2° 47T en 20:16.29 en 1/2 2° 16T en 07:16.95
18/04/2010 - PMRC(1001) 5° 40T en 24:04.18 en FIN 6° 17T en 08:01.88
04/04/2010 - NRC(964) 3° 31T en 20:15.81 en 1/2 2° 10T en 07:21.70


1/5ème PISTE TOURISME - P 5 Th Tour. OPEN

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
20/04/2014 - PMRC(1001) 7° 0T en 00:00.00 en FIN 7° 20T en 08:17.21



[ Retour ]


Copyright LRMARC17 © 2010 • Création Jean-Pierre MOREL