Bienvenue sur le Site de la Ligue des Pays de la Loire de Voitures RC
EN LIGNE 7 visiteurs  

Résultats de
NIELLEZ Gaëtan 69337(17-1001)


1/5ème PISTE TOURISME - P 5 Th Tour. DECOUV

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
16/10/2011 - MACP(371) 1° 74T en 30:18.76 en FIN 1° 19T en 08:12.30
10/04/2011 - PMRC(1001) 6° 11T en 04:10.68 en FIN 2° 18T en 07:07.48
18/04/2010 - PMRC(1001) 6° 16T en 09:22.00 en FIN 5° 18T en 08:06.39


1/5ème PISTE TOURISME - P 5 Th Tour. OPEN

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
14/10/2018 - PMRC(1001) 2° 86T en 30:16.72 en FIN 2° 23T en 08:04.40
16/09/2018 - NRC(964) 10° 26T en 11:28.05 en FIN 6° 16T en 07:10.11
01/07/2018 - MACN(39) 5° 0T en 00:00.00 en FIN 2° 28T en 10:08.97
03/06/2018 - NRC(964) 4° 64T en 30:12.52 en FIN 5° 18T en 08:19.80
13/05/2018 - RCMM(202) 3° 61T en 30:12.23 en FIN 4° 21T en 10:22.59
08/04/2018 - PMRC(1001) 4° 2T en 00:59.31 en FIN 7° 1T en 00:41.14
11/03/2018 - RCY(161) 3° 76T en 30:16.70 en FIN 2° 20T en 08:18.18
22/10/2017 - PMRC(1001) 4° 84T en 30:11.63 en FIN 3° 24T en 08:11.33
17/09/2017 - NRC(964) 6° 64T en 30:10.67 en FIN 10° 9T en 07:03.82
03/09/2017 - RCY(161) 4° 0T en 00:00.00 en FIN 2° 19T en 07:13.75
18/06/2017 - NRC(964) 2° 66T en 30:16.17 en FIN 6° 12T en 05:24.94
04/06/2017 - LMAC(357) 4° 77T en 30:04.18 en FIN 3° 26T en 10:07.35
21/05/2017 - RCMM(202) 2° 64T en 30:14.88 en FIN 2° 18T en 08:28.28
09/04/2017 - PMRC(1001) 3° 84T en 30:05.24 en FIN 3° 23T en 08:00.74
12/03/2017 - LMAC(357) 5° 0T en 00:00.00 en FIN 5° 15T en 07:10.92
16/10/2016 - NRC(964) 7° 0T en 00:00.00 en FIN 6° 1T en 01:14.79
25/09/2016 - RCY(161) 3° 81T en 30:16.62 en FIN 4° 18T en 07:01.09
11/09/2016 - PMRC(1001) 2° 83T en 30:03.36 en FIN 5° 19T en 07:03.62
26/06/2016 - NRC(964) 5° 65T en 30:13.95 en FIN 6° 17T en 08:06.87
05/06/2016 - RCMM(202) 10° 6T en 02:36.60 en FIN 4° 15T en 07:03.10
15/05/2016 - MACN(39) 2° 92T en 30:17.79 en FIN 4° 31T en 10:18.40
10/04/2016 - PMRC(1001) 5° 44T en 17:57.52 en FIN 9° 2T en 00:44.65
13/03/2016 - LMAC(357) 8° 61T en 25:33.97 en FIN 3° 19T en 07:22.09
25/10/2015 - DLMAC(776) 2° 86T en 30:18.47 en FIN 3° 20T en 07:12.72
04/10/2015 - NRC(964) 2° 39T en 26:34.28 en FIN 3° 17T en 08:10.74
27/09/2015 - RCY(161) 8° 35T en 13:22.47 en FIN 5° 19T en 07:22.24
13/09/2015 - PMRC(1001) 2° 86T en 30:19.20 en FIN 3° 17T en 07:01.87
07/06/2015 - NRC(964) 3° 65T en 30:01.54 en FIN 4° 15T en 07:14.97
17/05/2015 - RCMM(202) 2° 65T en 30:23.61 en FIN 4° 21T en 10:13.61
10/05/2015 - MACN(39) 5° 19T en 06:03.91 en FIN 5° 29T en 10:24.34
12/04/2015 - PMRC(1001) 2° 86T en 30:14.83 en FIN 5° 19T en 07:20.25
08/03/2015 - LMAC(357) 1° 76T en 30:04.55 en FIN 3° 20T en 08:19.58


1/5ème PISTE TOURISME - P 5 Th Tour. PROMO

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
19/10/2014 - PMRC(1001) 1° 85T en 30:17.83 en FIN 1° 14T en 05:01.52
05/10/2014 - NRC(964) 6° 32T en 16:48.37 en FIN 1° 17T en 08:08.79
07/09/2014 - PMRC(1001) 1° 85T en 30:02.25 en FIN 1° 20T en 07:11.18
29/06/2014 - RCY(161) 2° 69T en 30:07.47 en FIN 4° 14T en 08:17.41
11/05/2014 - MACN(39) 5° 35T en 30:23.27 en FIN 4° 16T en 09:42.25
20/04/2014 - PMRC(1001) 2° 83T en 30:19.27 en FIN 1° 22T en 08:17.15
06/04/2014 - RCMM(202) 1° 63T en 30:19.03 en FIN 4° 12T en 08:34.42
09/03/2014 - LMAC(357) 4° 13T en 05:05.93 en FIN 2° 15T en 06:17.19
13/10/2013 - NRC(964) 8° 39T en 23:37.08 en FIN 3° 15T en 07:23.81
29/09/2013 - RCY(161) 1° 74T en 30:13.34 en FIN 2° 17T en 07:06.86
01/09/2013 - PMRC(1001) 2° 80T en 30:08.09 en FIN 2° 14T en 05:12.64
30/06/2013 - LMAC(357) 2° 54T en 30:17.00 en FIN 3° 17T en 07:23.32
16/06/2013 - MACN(39) 4° 76T en 30:05.94 en FIN 5° 26T en 10:01.29
02/06/2013 - NRC(964) 5° 58T en 30:21.04 en FIN 4° 14T en 07:39.17
12/05/2013 - DLMAC(776) 6° 37T en 14:44.53 en FIN 5° 18T en 07:00.22
07/04/2013 - RCY(161) 9° 0T en 00:00.00 en FIN 1° 13T en 05:21.48
10/03/2013 - PMRC(1001) 7° 0T en 00:00.00 en FIN 4° 18T en 07:20.91
30/09/2012 - NRC(964) 12° 0T en 00:00.00 en 1/2 11° 12T en 07:23.83
09/09/2012 - PMRC(1001) 6° 64T en 30:14.14 en FIN 5° 27T en 10:08.39
02/09/2012 - RCY(161) 2° 72T en 30:03.06 en FIN 5° 24T en 10:14.61
10/06/2012 - DLMAC(776) 5° 52T en 22:54.45 en FIN 4° 16T en 10:12.37
06/05/2012 - PMRC(1001) 4° 74T en 30:07.92 en FIN 4° 22T en 10:08.27
08/04/2012 - NRC(964) 3° 61T en 30:03.96 en FIN 5° 15T en 08:02.35
18/03/2012 - MACN(39) 2° 65T en 30:15.93 en FIN 2° 21T en 10:25.30



[ Retour ]


Copyright LRMARC17 © 2010 • Création Jean-Pierre MOREL