Bienvenue sur le Site de la Ligue des Pays de la Loire de Voitures RC
EN LIGNE 5 visiteurs  

Résultats de
GRELLIER JEAN-PIERRE 7991(17-202)


1/5ème PISTE FORMULE 1 - P 5 Th F1 OPEN

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
14/10/2018 - PMRC(1001) 1° 71T en 27:14.02 en FIN 2° 22T en 08:06.68
01/07/2018 - MACN(39) 1° 98T en 35:07.68 en FIN 3° 25T en 10:00.59
03/06/2018 - NRC(964) 2° 64T en 30:03.09 en FIN 3° 17T en 08:02.48
13/05/2018 - RCMM(202) 1° 72T en 14:40.31 en FIN 1° 21T en 10:00.87
11/03/2018 - RCY(161) 2° 2T en 00:04.00 en FIN 2° 14T en 06:05.57
22/10/2017 - PMRC(1001) 1° 31T en 11:19.27 en FIN 1° 21T en 08:02.00
17/09/2017 - NRC(964) 5° 13T en 05:44.88 en FIN 3° 11T en 07:04.64
03/09/2017 - RCY(161) 2° 50T en 32:05.00 en FIN 1° 18T en 07:04.26
18/06/2017 - NRC(964) 3° 75T en 34:46.36 en FIN 2° 12T en 05:25.57
04/06/2017 - LMAC(357) 4° 24T en 14:20.44 en FIN 3° 22T en 10:14.92
21/05/2017 - RCMM(202) 4° 49T en 30:38.16 en FIN 1° 18T en 08:20.07
30/04/2017 - MACN(39) 4° 0T en 00:00.00 en FIN 3° 21T en 10:21.47
09/04/2017 - PMRC(1001) 2° 76T en 34:50.15 en FIN 2° 21T en 08:17.76
12/03/2017 - LMAC(357) 2° 57T en 26:08.32 en FIN 2° 11T en 07:01.81
16/10/2016 - NRC(964) 5° 45T en 35:27.53 en FIN 5° 9T en 06:45.12
25/09/2016 - RCY(161) 2° 86T en 35:06.89 en FIN 4° 17T en 07:10.66
11/09/2016 - PMRC(1001) 2° 91T en 35:19.44 en FIN 1° 19T en 07:18.08
26/06/2016 - NRC(964) 5° 61T en 32:23.61 en FIN 6° 16T en 08:19.22
05/06/2016 - RCMM(202) 1° 75T en 35:12.12 en FIN 3° 15T en 07:00.03
15/05/2016 - MACN(39) 3° 24T en 14:15.73 en FIN 1° 30T en 10:12.64
10/04/2016 - PMRC(1001) 4° 86T en 35:01.94 en FIN 5° 19T en 08:06.69
13/03/2016 - LMAC(357) 4° 31T en 19:30.39 en FIN 4° 16T en 07:15.11
25/10/2015 - DLMAC(776) 1° 90T en 34:48.86 en FIN 2° 16T en 07:05.57
04/10/2015 - NRC(964) 5° 21T en 10:59.71 en FIN 4° 16T en 08:20.53
27/09/2015 - RCY(161) 4° 13T en 09:00.48 en FIN 5° 17T en 07:08.33
13/09/2015 - PMRC(1001) 3° 87T en 35:12.15 en FIN 4° 12T en 07:10.63
07/06/2015 - NRC(964) 4° 63T en 30:13.15 en FIN 6° 15T en 07:08.85
17/05/2015 - RCMM(202) 2° 66T en 35:04.18 en FIN 2° 21T en 09:58.63
10/05/2015 - MACN(39) 2° 98T en 35:09.33 en FIN 4° 29T en 10:17.63
12/04/2015 - PMRC(1001) 4° 91T en 35:10.67 en FIN 5° 16T en 07:05.74
08/03/2015 - LMAC(357) 2° 64T en 30:00.70 en FIN 3° 18T en 08:23.02
19/10/2014 - PMRC(1001) 2° 79T en 30:16.05 en FIN 3° 14T en 05:19.31
05/10/2014 - NRC(964) 6° 38T en 35:16.92 en FIN 5° 16T en 08:22.79
07/09/2014 - PMRC(1001) 4° 94T en 35:28.32 en FIN 3° 19T en 07:02.07
29/06/2014 - RCY(161) 4° 70T en 35:21.69 en FIN 3° 16T en 08:25.35
01/06/2014 - NRC(964) 2° 75T en 35:06.88 en FIN 3° 18T en 08:28.99
11/05/2014 - MACN(39) 3° 93T en 35:07.05 en FIN 5° 18T en 10:20.35
20/04/2014 - PMRC(1001) 6° 91T en 35:09.53 en FIN 3° 22T en 08:19.96
06/04/2014 - RCMM(202) 4° 73T en 35:13.46 en FIN 3° 13T en 08:35.63
09/03/2014 - LMAC(357) 1° 84T en 35:05.26 en FIN 2° 15T en 06:08.54
29/09/2013 - RCY(161) 3° 84T en 35:03.67 en FIN 2° 18T en 07:13.69
01/09/2013 - PMRC(1001) 7° 88T en 35:02.69 en FIN 1° 15T en 05:17.87
30/06/2013 - LMAC(357) 2° 82T en 35:22.24 en FIN 3° 17T en 07:09.55
02/06/2013 - NRC(964) 5° 16T en 07:41.73 en FIN 6° 14T en 07:24.40
12/05/2013 - DLMAC(776) 5° 80T en 35:18.00 en FIN 1° 20T en 07:17.80
07/04/2013 - RCY(161) 2° 84T en 35:05.06 en FIN 7° 12T en 05:02.83
10/03/2013 - PMRC(1001) 1° 76T en 30:11.51 en FIN 4° 18T en 07:15.05
14/10/2012 - LMAC(357) 4° 21T en 09:18.17 en FIN 4° 15T en 10:09.94
30/09/2012 - NRC(964) 2° 72T en 35:26.39 en FIN 2° 15T en 07:24.62
02/09/2012 - RCY(161) 5° 29T en 19:20.31 en FIN 4° 25T en 10:21.61
06/05/2012 - PMRC(1001) 6° 22T en 08:49.92 en FIN 4° 18T en 11:00.63
08/04/2012 - NRC(964) 2° 71T en 35:00.62 en FIN 8° 14T en 08:29.30
18/03/2012 - MACN(39) 5° 10T en 09:36.08 en FIN 3° 20T en 10:03.60
16/10/2011 - MACP(371) 4° 81T en 35:13.43 en FIN 8° 19T en 08:13.93
10/04/2011 - PMRC(1001) 7° 79T en 35:19.06 en FIN 4° 19T en 07:16.79
13/03/2011 - MACN(39) 4° 78T en 35:22.34 en FIN 1° 16T en 07:03.68


1/5ème PISTE FORMULE FRANCE - P 5 Th FF OPEN

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
14/10/2018 - PMRC(1001) 6° 83T en 35:04.27 en FIN 4° 22T en 08:00.71
16/09/2018 - NRC(964) 8° 66T en 35:20.85 en FIN 8° 15T en 07:19.00
01/07/2018 - MACN(39) 6° 29T en 10:24.38 en FIN 5° 27T en 10:08.08
03/06/2018 - NRC(964) 17° 19T en 08:51.07 en 1/2 12° 17T en 08:26.29
13/05/2018 - RCMM(202) 2° 67T en 35:01.00 en FIN 3° 21T en 10:23.92
08/04/2018 - PMRC(1001) 7° 55T en 35:18.40 en FIN 6° 15T en 08:33.64
11/03/2018 - RCY(161) 14° 28T en 11:51.48 en 1/2 8° 17T en 07:56.53
22/10/2017 - PMRC(1001) 2° 95T en 35:22.32 en FIN 4° 21T en 08:10.16
17/09/2017 - NRC(964) 5° 72T en 35:15.99 en FIN 6° 10T en 07:37.65
03/09/2017 - RCY(161) 6° 23T en 16:36.89 en FIN 8° 17T en 07:13.02
18/06/2017 - NRC(964) 7° 54T en 31:20.66 en FIN 5° 11T en 05:08.26
04/06/2017 - LMAC(357) 3° 84T en 35:04.55 en FIN 5° 25T en 10:06.31
21/05/2017 - RCMM(202) 7° 67T en 35:18.45 en FIN 2° 0T en 00:00.00
30/04/2017 - MACN(39) 9° 0T en 00:00.00 en FIN 5° 26T en 10:16.20
09/04/2017 - PMRC(1001) 5° 92T en 35:05.07 en FIN 5° 22T en 08:18.35
12/03/2017 - LMAC(357) 6° 62T en 35:15.54 en FIN 2° 16T en 07:10.81
16/10/2016 - NRC(964) 6° 1T en 00:32.33 en FIN 3° 9T en 06:13.59
25/09/2016 - RCY(161) 1° 98T en 40:23.68 en FIN 4° 16T en 07:07.29
11/09/2016 - PMRC(1001) 8° 68T en 30:08.75 en FIN 3° 18T en 07:00.49
26/06/2016 - NRC(964) 5° 83T en 40:21.78 en FIN 7° 16T en 08:03.40
05/06/2016 - RCMM(202) 1° 85T en 40:00.94 en FIN 1° 15T en 07:05.93
15/05/2016 - MACN(39) 2° 115T en 40:08.64 en FIN 1° 29T en 10:02.33
10/04/2016 - PMRC(1001) 2° 99T en 39:28.87 en FIN 4° 20T en 08:21.37
25/10/2015 - DLMAC(776) 2° 101T en 39:31.88 en FIN 4° 17T en 07:16.67
04/10/2015 - NRC(964) 4° 10T en 13:37.58 en FIN 4° 15T en 08:23.73
27/09/2015 - RCY(161) 4° 62T en 29:08.69 en FIN 3° 18T en 07:10.22
13/09/2015 - PMRC(1001) 3° 80T en 30:18.97 en FIN 3° 12T en 07:14.54
17/05/2015 - RCMM(202) 7° 0T en 00:00.00 en FIN 4° 21T en 10:12.59
11/05/2014 - MACN(39) 8° 8T en 03:09.91 en FIN 6° 17T en 10:03.17
06/04/2014 - RCMM(202) 1° 73T en 35:23.41 en FIN 2° 12T en 08:11.98
13/03/2011 - MACN(39) 5° 88T en 35:04.82 en FIN 9° 19T en 07:12.93
03/10/2010 - MACP(371) 5° 67T en 35:02.30 en FIN 3° 20T en 10:29.80
13/06/2010 - DLMAC(776) 4° 92T en 35:20.30 en FIN 3° 19T en 07:18.07
30/05/2010 - NRC(964) 12° 42T en 20:10.09 en 1/2 10° 13T en 07:09.22
18/04/2010 - PMRC(1001) 7° 76T en 35:22.88 en FIN 6° 21T en 08:19.76
04/04/2010 - NRC(964) 12° 39T en 20:04.29 en 1/2 16° 12T en 07:25.42


1/5ème PISTE TOURISME - P 5 Th Tour. DECOUV

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
16/09/2018 - NRC(964) 1° 64T en 30:18.47 en FIN 1° 16T en 07:19.81


PISTE 1/8 THERMIQUE - P 8 Th Class. OPEN

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
28/09/2014 - RCMM(202) 10° 0T en 00:00.00 en FIN 10° 3T en 04:39.96



[ Retour ]


Copyright LRMARC17 © 2010 • Création Jean-Pierre MOREL