Bienvenue sur le Site de la Ligue des Pays de la Loire de Voitures RC
EN LIGNE 11 visiteurs  

Résultats de
JEGO CHRISTOPHE 8557(17-39)


1/5ème PISTE FORMULE 1 - P 5 Th F1 OPEN

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
14/10/2018 - PMRC(1001) 3° 41T en 16:03.50 en FIN 1° 22T en 08:02.30
01/07/2018 - MACN(39) 3° 88T en 35:17.66 en FIN 1° 29T en 10:19.03
03/06/2018 - NRC(964) 1° 66T en 30:15.68 en FIN 2° 18T en 08:22.73
13/05/2018 - RCMM(202) 3° 64T en 14:40.31 en FIN 3° 19T en 10:15.69
08/04/2018 - PMRC(1001) 1° 61T en 30:06.17 en FIN 1° 16T en 08:07.09
11/03/2018 - RCY(161) 1° 5T en 00:02.00 en FIN 1° 19T en 08:17.22
17/09/2017 - NRC(964) 2° 75T en 35:01.21 en FIN 4° 11T en 07:32.95
03/09/2017 - RCY(161) 1° 56T en 34:48.38 en FIN 2° 18T en 07:05.63
18/06/2017 - NRC(964) 2° 77T en 35:22.42 en FIN 1° 12T en 05:23.97
04/06/2017 - LMAC(357) 1° 89T en 35:08.26 en FIN 1° 26T en 10:08.43
21/05/2017 - RCMM(202) 1° 73T en 35:12.54 en FIN 2° 17T en 08:14.91
30/04/2017 - MACN(39) 1° 35T en 19:36.39 en FIN 2° 26T en 10:13.79
09/04/2017 - PMRC(1001) 1° 93T en 35:13.49 en FIN 1° 22T en 08:13.94
12/03/2017 - LMAC(357) 1° 77T en 35:31.45 en FIN 1° 16T en 07:10.92
16/10/2016 - NRC(964) 6° 39T en 35:44.30 en FIN 6° 8T en 06:30.16
25/09/2016 - RCY(161) 5° 7T en 02:57.51 en FIN 3° 18T en 07:03.36
26/06/2016 - NRC(964) 3° 73T en 35:07.74 en FIN 3° 17T en 08:09.22
05/06/2016 - RCMM(202) 4° 64T en 35:09.98 en FIN 5° 15T en 07:08.47
10/04/2016 - PMRC(1001) 5° 77T en 35:24.12 en FIN 1° 22T en 08:19.77
13/03/2016 - LMAC(357) 3° 84T en 35:17.05 en FIN 3° 17T en 07:20.19
25/10/2015 - DLMAC(776) 2° 89T en 35:10.27 en FIN 1° 18T en 07:04.86
04/10/2015 - NRC(964) 4° 56T en 30:03.02 en FIN 3° 16T en 08:07.58
27/09/2015 - RCY(161) 5° 0T en 00:00.00 en FIN 4° 18T en 07:14.09
13/09/2015 - PMRC(1001) 5° 79T en 35:06.23 en FIN 5° 8T en 03:45.49
07/06/2015 - NRC(964) 3° 64T en 30:14.89 en FIN 7° 15T en 07:12.64
10/05/2015 - MACN(39) 4° 35T en 11:53.06 en FIN 5° 28T en 10:01.00
12/04/2015 - PMRC(1001) 2° 94T en 35:07.23 en FIN 3° 18T en 07:02.86
08/03/2015 - LMAC(357) 4° 0T en 00:00.00 en FIN 4° 17T en 08:08.49
19/10/2014 - PMRC(1001) 3° 78T en 30:23.41 en FIN 4° 14T en 05:37.48
05/10/2014 - NRC(964) 3° 69T en 35:18.87 en FIN 4° 16T en 08:07.76
07/09/2014 - PMRC(1001) 5° 77T en 32:11.07 en FIN 6° 18T en 07:17.07
01/06/2014 - NRC(964) 3° 72T en 35:08.74 en FIN 6° 16T en 08:23.80
20/04/2014 - PMRC(1001) 3° 94T en 35:18.38 en FIN 6° 21T en 08:09.03
06/04/2014 - RCMM(202) 5° 70T en 35:04.61 en FIN 6° 11T en 08:09.72
09/03/2014 - LMAC(357) 2° 81T en 35:25.90 en FIN 4° 13T en 06:05.75
13/10/2013 - NRC(964) 8° 62T en 35:00.74 en FIN 4° 14T en 07:10.40
29/09/2013 - RCY(161) 4° 81T en 35:04.62 en FIN 9° 15T en 07:12.50
01/09/2013 - PMRC(1001) 9° 46T en 24:04.43 en FIN 4° 14T en 05:10.00
30/06/2013 - LMAC(357) 4° 44T en 21:11.86 en FIN 2° 17T en 07:02.52
16/06/2013 - MACN(39) 5° 0T en 00:00.00 en FIN 4° 26T en 10:23.17
02/06/2013 - NRC(964) 4° 70T en 35:11.54 en FIN 4° 15T en 07:25.70
12/05/2013 - DLMAC(776) 3° 85T en 35:11.93 en FIN 4° 18T en 07:04.84
07/04/2013 - RCY(161) 7° 17T en 09:42.71 en FIN 5° 13T en 05:17.26
10/03/2013 - PMRC(1001) 5° 58T en 25:42.12 en FIN 5° 17T en 07:12.31
30/09/2012 - NRC(964) 6° 25T en 11:43.88 en FIN 4° 14T en 07:09.14
09/09/2012 - PMRC(1001) 4° 91T en 35:24.57 en FIN 6° 27T en 10:14.79
02/09/2012 - RCY(161) 1° 87T en 35:08.58 en FIN 3° 25T en 10:12.25
10/06/2012 - DLMAC(776) 3° 84T en 35:18.43 en FIN 3° 19T en 10:08.95
06/05/2012 - PMRC(1001) 4° 84T en 35:10.14 en FIN 2° 24T en 10:04.05
08/04/2012 - NRC(964) 4° 55T en 35:05.56 en FIN 7° 15T en 08:34.81
18/03/2012 - MACN(39) 3° 82T en 35:04.89 en FIN 4° 18T en 10:23.11
16/10/2011 - MACP(371) 6° 39T en 17:13.47 en FIN 5° 20T en 08:18.67
13/03/2011 - MACN(39) 2° 89T en 35:08.47 en FIN 4° 15T en 07:01.11
03/10/2010 - MACP(371) 3° 66T en 35:24.50 en FIN 2° 18T en 10:11.70
13/06/2010 - DLMAC(776) 4° 81T en 35:00.99 en FIN 7° 7T en 04:10.63
30/05/2010 - NRC(964) 4° 66T en 35:28.42 en FIN 4° 12T en 07:04.77
18/04/2010 - PMRC(1001) 6° 70T en 35:00.23 en FIN 5° 19T en 08:03.11


1/5ème PISTE TOURISME - P 5 Th Tour. DECOUV

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
16/09/2018 - NRC(964) 2° 64T en 30:19.33 en FIN 2° 15T en 07:12.66



[ Retour ]


Copyright LRMARC17 © 2010 • Création Jean-Pierre MOREL