Bienvenue sur le Site de la Ligue des Pays de la Loire de Voitures RC
EN LIGNE 5 visiteurs  
Course du 01/04/2012 - AMRT(210)
PROMO TT 8 Th 4x4

PRÉ-FINALE NOM ET PRENOM LICENCE RESULTAT PLACE RESULT/QUALIF Points
FIN 1 CORABOEUF Maxime 17-210 - 66769 1° 45T en 30:03.54 1 1° / 82 points 0
FIN 2 DENECHEAU Damien 17-210 - 73869 2° 44T en 30:37.85 2 18° / 54 points 0
FIN 3 BEILLARD Jonathan 17-375 - 69909 3° 43T en 30:10.12 3 3° / 76 points 0
FIN 4 MEIGNANT Loic 17-1037 - 64567 4° 42T en 30:13.31 4 5° / 72 points 0
FIN 5 TRICAULT Valentin 17-193 - 68998 5° 42T en 30:20.06 5 11° / 64 points 0
FIN 6 DABURON Pascal 17-375 - 3551 6° 42T en 30:33.24 6 4° / 75 points 0
FIN 7 VIOLEAU Alexandre 17-985 - 73671 7° 41T en 30:29.86 7 8° / 67 points 0
FIN 8 COLLET Gilles 17-39 - 4413 8° 40T en 30:00.17 8 10° / 64 points 0
FIN 9 PETITFRERE Philippe 17-375 - 11776 9° 40T en 30:27.03 9 9° / 65 points 0
FIN 10 DEL MONACO Damien 17-193 - 72158 10° 38T en 28:09.50 10 6° / 70 points 0
FIN 11 COROLLER Christophe 17-923 - 58630 11° 24T en 18:53.66 11 15° / 56 points 0
FIN 12 VETILLARD Christophe 17-976 - 66920 12° 19T en 14:49.36 12 16° / 55 points 0
1/2 A 7 LE BOUDEC Fabien 17-975 - 67955 13° 26T en 20:24.20 13 13° / 60 points 0
1/2 B 7 NOISETTE David 18-899 - 70218 14° 25T en 19:59.27 14 12° / 61 points 0
1/2 A 8 ETIENNE David 17-976 - 54105 15° 25T en 20:02.28 15 7° / 70 points 0
1/2 A 9 RETHORE Mathias 17-193 - 73188 16° 24T en 20:45.91 16 23° / 41 points 0
1/2 A 10 MEIGNANT Mickaël 17-1037 - 61748 17° 23T en 20:08.01 17 17° / 55 points 0
1/2 A 11 TROLET Emilien 17-975 - 64252 18° 17T en 18:00.12 18 25° / 37 points 0
1/2 B 9 GENEVRAIS Morgan 17-372 - 72252 19° 15T en 20:54.42 19 33° / 24 points 0
1/2 A 12 LOUVEL Thomas 17-975 - 71676 20° 14T en 12:16.73 20 21° / 45 points 0
1/2 B 10 MALLARD Henri-Pierre 17-39 - 67453 21° 11T en 08:05.46 21 14° / 57 points 0
1/2 B 11 DESHAIES Guillaume 17-39 - 38814 22° 3T en 02:32.93 22 30° / 29 points 0
1/2 B 12 LASNE Olivier 17-210 - 69681 23° 2T en 01:15.07 23 2° / 78 points 0
1/4 B 5 LEVESQUE Guillaume 17-375 - 69087 24° 16T en 15:48.38 24 22° / 42 points 0
1/4 B 6 COURAILLON Laurent 17-372 - 27278 25° 16T en 15:50.41 25 24° / 41 points 0
1/4 B 7 GIRANDIER Maxime 17-372 - 73128 26° 15T en 15:08.98 26 26° / 36 points 0
1/4 B 8 LACOURBE Thierry 17-210 - 8699 27° 14T en 13:09.36 27 20° / 47 points 0
1/4 A 5 MEUNIER Ludovic 17-193 - 4817 28° 12T en 15:38.53 28 29° / 32 points 0
1/4 A 6 JUBIN Laurent 17-372 - 72251 29° 11T en 15:37.17 29 34° / 23 points 0
1/4 A 7 SOUVALTZIS Georges 17-39 - 60614 30° 8T en 06:35.34 30 19° / 53 points 0
1/4 A 8 PERRIN Eric 17-39 - 59505 31° 7T en 10:53.73 31 27° / 35 points 0
1/4 B 9 LETENDRE Clément 19-898 - 74680 32° 7T en 15:13.68 32 28° / 35 points 0
1/4 A 9 MARCHAND Kévin 17-39 - 74489 33° 5T en 05:42.67 33 32° / 25 points 0
1/4 A 10 DION Patrick 17-661 - 4040 34° 0T en 00:00.00 34 31° / 26 points 0



[ Retour ]


Copyright LRMARC17 © 2010 • Création Jean-Pierre MOREL