Bienvenue sur le Site de la Ligue des Pays de la Loire de Voitures RC
EN LIGNE 5 visiteurs  
Course du 22/03/2015 - MACL(375)
PROMO TT 8 Th 4x4

PRÉ-FINALE NOM ET PRENOM LICENCE RESULTAT PLACE RESULT/QUALIF Points
FIN 1 NOISETTE Romain 17-1063 - 70908 1° 43T en 30:32.39 1 4° / 43 points 0
FIN 2 LELOCH Sébastien 17-39 - 13874 2° 41T en 30:00.21 2 1° / 50 points 0
FIN 3 PASQUIER Kévin 17-193 - 48359 3° 40T en 30:10.29 3 2° / 48 points 0
FIN 4 MEIGNANT Loic 17-1037 - 64567 4° 40T en 30:41.93 4 15° / 24 points 0
FIN 5 DUCROT Julien 17-371 - 46293 5° 40T en 30:42.94 5 6° / 41 points 0
FIN 6 LOUVEL Thomas 17-975 - 71676 6° 39T en 30:26.42 6 5° / 42 points 0
FIN 7 BOUE Anthony 17-39 - 66730 7° 37T en 30:21.02 7 10° / 34 points 0
FIN 8 STIPA Olivier 17-372 - 29683 8° 37T en 30:38.89 8 7° / 38 points 0
FIN 9 PASQUIER Kilian 17-193 - 73630 9° 35T en 30:18.59 9 11° / 33 points 0
FIN 10 LACOURBE Thierry 17-210 - 8699 10° 35T en 30:39.39 10 16° / 21 points 0
FIN 11 FERREIRA Henri 17-371 - 79317 11° 34T en 30:19.25 11 8° / 38 points 0
FIN 12 RETHORE Mathias 17-193 - 73188 12° 28T en 21:50.33 12 3° / 45 points 0
1/2 A 7 MIGNON Olivier 17-371 - 23593 13° 25T en 20:21.45 13 13° / 27 points 0
1/2 B 7 POULAIN Christophe 17-923 - 77064 14° 23T en 19:30.73 14 12° / 30 points 0
1/2 A 8 LYCZBA Maël 17-985 - 79251 15° 23T en 20:19.53 15 17° / 20 points 0
1/2 B 8 LACAMPAGNE Sebastien 17-372 - 31490 16° 19T en 17:15.47 16 14° / 25 points 0
1/2 B 9 FOUILLET Laurent 17-371 - 78899 17° 18T en 20:20.99 17 20° / 6 points 0
1/2 A 9 HAY Laurent 17-923 - 69357 18° 18T en 20:27.40 18 19° / 18 points 0
1/2 B 10 ALY Jérôme 17-210 - 79438 19° 17T en 18:41.31 19 18° / 18 points 0
1/2 A 10 LASNE Olivier 17-210 - 69681 20° 14T en 12:09.72 20 9° / 37 points 0



[ Retour ]


Copyright LRMARC17 © 2010 • Création Jean-Pierre MOREL