Bienvenue sur le Site de la Ligue des Pays de la Loire de Voitures RC
EN LIGNE 3 visiteurs  
Course du 01/02/2015 - ASMN(858)
OPEN TT 10 E 4x2 M

PRÉ-FINALE NOM ET PRENOM LICENCE RESULTAT PLACE RESULT/QUALIF Points
FIN A2 1 FAVRELLE Maxime 17-858 - 52401 1° 35T en 10:02.92 1 1° 0T en 00:00.00 0
FIN A1 1 FAVRELLE Steve 17-858 - 75907 2° 34T en 10:01.09 2 3° 0T en 00:00.00 0
FIN A2 2 LEMOINE Jean-Marie 17-1063 - 44702 3° 35T en 10:10.33 3 2° 0T en 00:00.00 0
FIN A1 2 BRASSET Benjamin 3-272 - 49424 4° 33T en 10:13.43 4 9° 0T en 00:00.00 0
FIN A2 4 GROUSSARD Romain 17-661 - 31384 5° 33T en 10:08.28 5 6° 0T en 00:00.00 0
FIN A1 4 PAVION Philippe 17-1063 - 38581 6° 33T en 10:14.10 6 7° 0T en 00:00.00 0
FIN A2 5 CORABOEUF Maxime 17-1063 - 66769 7° 33T en 10:17.43 7 8° 0T en 00:00.00 0
FIN A1 3 DOS SANTOS Damien 17-858 - 70142 8° 33T en 10:13.78 8 4° 0T en 00:00.00 0
FIN A1 6 DIVET François 17-858 - 74335 9° 32T en 10:15.93 9 5° 0T en 00:00.00 0
FIN A1 7 SION Benjamin 1-514 - 25246 10° 32T en 10:21.11 10 10° 0T en 00:00.00 0
FIN B3 1 BRIAND Jonathan 17-858 - 29083 11° 33T en 10:16.15 11 16° 0T en 00:00.00 0
FIN B1 2 BOURON Vincent 17-858 - 14780 12° 32T en 10:02.42 12 18° 0T en 00:00.00 0
FIN B1 3 LERIDON Florent 17-923 - 55423 13° 31T en 10:07.43 13 15° 0T en 00:00.00 0
FIN B3 3 DELTREUIL Vincent 16-567 - 24215 14° 31T en 10:14.88 14 13° 0T en 00:00.00 0
FIN B2 3 HAYE Mathieu 17-210 - 76604 15° 32T en 10:16.85 15 12° 0T en 00:00.00 0
FIN B1 5 CADIEU Christophe 19-1072 - 78307 16° 31T en 10:16.09 16 11° 0T en 00:00.00 0
FIN B2 5 SILLARD Thomas 17-858 - 19691 17° 30T en 10:00.56 17 14° 0T en 00:00.00 0
FIN B3 5 RABBE Jean-Pierre 17-39 - 70724 18° 30T en 10:06.23 18 17° 0T en 00:00.00 0
FIN B3 8 LACABANE Grégor 17-858 - 56790 19° 12T en 04:11.34 19 20° 0T en 00:00.00 0
FIN B1 9 LEONARD François Xavier 17-858 - 49226 20° 27T en 10:03.41 20 19° 0T en 00:00.00 0
FIN C2 1 BRIAND Arnaud 17-1063 - 30075 21° 31T en 10:07.15 21 28° 0T en 00:00.00 0
FIN C1 1 DOITEAU Killian 17-1063 - 73873 22° 31T en 10:14.14 22 27° 0T en 00:00.00 0
FIN C2 2 NIAUX Grégory 17-210 - 76240 23° 30T en 10:01.50 23 22° 0T en 00:00.00 0
FIN C3 3 AUBERT Philippe 17-858 - 68197 24° 29T en 10:00.21 24 23° 0T en 00:00.00 0
FIN C1 4 FAGOT Mickaël 17-661 - 32184 25° 30T en 10:03.52 25 26° 0T en 00:00.00 0
FIN C2 4 GUILBERT Jean-Briac 17-858 - 50316 26° 30T en 10:18.19 26 25° 0T en 00:00.00 0
FIN C3 2 DESCHAMPS Wladimir 17-858 - 21133 27° 30T en 10:16.89 27 24° 0T en 00:00.00 0
FIN C1 7 LEMOINE Jérôme 17-661 - 27422 28° 29T en 10:19.56 28 29° 0T en 00:00.00 0
FIN C2 7 DOITEAU Christophe 17-1063 - 73874 29° 27T en 10:21.34 29 30° 0T en 00:00.00 0
FIN D2 1 MOISY Nicolas 17-1063 - 23173 30° 30T en 10:11.33 30 32° 0T en 00:00.00 0
FIN D3 1 JAMONNEAU Axel 17-375 - 52984 31° 27T en 10:06.34 31 33° 0T en 00:00.00 0
FIN D3 2 PERCEVAULT Richard 17-210 - 76241 32° 27T en 10:07.34 32 31° 0T en 00:00.00 0
FIN D3 3 BERTIN Simon 17-858 - 55208 33° 26T en 10:06.90 33 34° 0T en 00:00.00 0
FIN D1 4 BLIN Kévin 17-210 - 68964 34° 25T en 10:20.71 34 35° 0T en 00:00.00 0



[ Retour ]


Copyright LRMARC17 © 2010 • Création Jean-Pierre MOREL