Bienvenue sur le Site de la Ligue des Pays de la Loire de Voitures RC
EN LIGNE 5 visiteurs  
Course du 01/02/2015 - ASMN(858)
OPEN TT 10 E 4x4 M

PRÉ-FINALE NOM ET PRENOM LICENCE RESULTAT PLACE RESULT/QUALIF Points
FIN A2 1 LEMOINE Jean-Marie 17-1063 - 44702 1° 28T en 08:07.94 1 1° 0T en 00:00.00 0
FIN A1 1 CORABOEUF Maxime 17-1063 - 66769 2° 28T en 08:09.90 2 2° 0T en 00:00.00 0
FIN A1 3 LELOCH Sébastien 17-39 - 13874 3° 27T en 08:17.46 3 6° 0T en 00:00.00 0
FIN A3 3 HAYE Mathieu 17-210 - 76604 4° 26T en 08:05.84 4 7° 0T en 00:00.00 0
FIN A2 3 GROUSSARD Romain 17-661 - 31384 5° 26T en 08:06.73 5 3° 0T en 00:00.00 0
FIN A3 4 ROUSSEAU Sébastien 17-858 - 74947 6° 26T en 08:19.23 6 4° 0T en 00:00.00 0
FIN A1 4 LEBLANC Sylvain 17-1063 - 23647 7° 25T en 08:06.73 7 8° 0T en 00:00.00 0
FIN A2 6 DOS SANTOS Damien 17-858 - 70142 8° 25T en 08:14.09 8 5° 0T en 00:00.00 0
FIN A3 7 SOUVALTZIS Georges 17-39 - 60614 9° 14T en 08:15.89 9 10° 0T en 00:00.00 0
FIN A2 9 MOISY Nicolas 17-1063 - 23173 10° 21T en 08:15.51 10 9° 0T en 00:00.00 0
FIN B1 1 FAGOT Mickaël 17-661 - 32184 11° 1T en 00:00.00 11 11° 0T en 00:00.00 0



[ Retour ]


Copyright LRMARC17 © 2010 • Création Jean-Pierre MOREL