Bienvenue sur le Site de la Ligue des Pays de la Loire de Voitures RC
EN LIGNE 7 visiteurs  

Résultats de
PASQUIER STEPHANE 21711(17-964)


1/5ème PISTE TOURISME - P 5 Th Tour. OPEN

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
14/10/2018 - PMRC(1001) 10° 6T en 02:49.91 en FIN 11° 19T en 08:15.14
16/09/2018 - NRC(964) 11° 43T en 20:00.99 en 1/2 11° 15T en 07:11.37
03/06/2018 - NRC(964) 9° 0T en 00:00.00 en FIN 8° 16T en 08:05.32
13/05/2018 - RCMM(202) 7° 55T en 30:23.42 en FIN 6° 21T en 10:40.34
08/04/2018 - PMRC(1001) 3° 38T en 30:22.20 en FIN 4° 13T en 08:07.16


1/5ème PISTE TOURISME - P 5 Th Tour. PROMO

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
22/10/2017 - PMRC(1001) 2° 43T en 18:05.46 en FIN 1° 21T en 08:10.99
17/09/2017 - NRC(964) 2° 31T en 16:00.07 en FIN 1° 13T en 07:24.64
03/09/2017 - RCY(161) 3° 57T en 30:28.58 en FIN 2° 18T en 07:20.15
18/06/2017 - NRC(964) 2° 32T en 16:31.09 en 1/2 2° 11T en 05:19.97
21/05/2017 - RCMM(202) 1° 57T en 30:21.31 en FIN 1° 16T en 08:00.77
30/04/2017 - MACN(39) 1° 55T en 30:31.21 en FIN 5° 24T en 10:24.60
09/04/2017 - PMRC(1001) 1° 75T en 30:04.86 en FIN 3° 21T en 08:08.35
12/03/2017 - LMAC(357) 1° 45T en 30:37.31 en FIN 1° 14T en 07:23.89
16/10/2016 - NRC(964) 1° 0T en 00:00.00 en FIN 1° 1T en 03:00.00
11/09/2016 - PMRC(1001) 2° 75T en 30:06.62 en FIN 4° 16T en 07:06.89
26/06/2016 - NRC(964) 2° 64T en 30:13.98 en FIN 1° 17T en 08:17.65
05/06/2016 - RCMM(202) 2° 63T en 30:12.18 en FIN 1° 15T en 07:12.81
15/05/2016 - MACN(39) 3° 59T en 20:32.33 en FIN 1° 29T en 10:17.66
10/04/2016 - PMRC(1001) 3° 20T en 10:15.69 en FIN 2° 21T en 08:04.88
13/03/2016 - LMAC(357) 1° 74T en 30:25.67 en FIN 1° 17T en 07:14.24
04/10/2015 - NRC(964) 1° 50T en 30:11.16 en FIN 1° 17T en 08:27.93
07/06/2015 - NRC(964) 1° 62T en 30:06.43 en FIN 1° 15T en 07:15.65
17/05/2015 - RCMM(202) 2° 16T en 08:04.59 en FIN 2° 21T en 10:13.35
10/05/2015 - MACN(39) 2° 58T en 21:29.70 en FIN 2° 28T en 10:19.24
08/03/2015 - LMAC(357) 2° 19T en 07:48.61 en FIN 2° 19T en 08:15.30
05/10/2014 - NRC(964) 3° 60T en 30:01.23 en FIN 2° 17T en 08:17.49
07/09/2014 - PMRC(1001) 4° 78T en 30:26.15 en FIN 6° 18T en 07:09.68
01/06/2014 - NRC(964) 2° 60T en 30:08.79 en FIN 1° 17T en 08:25.56
11/05/2014 - MACN(39) 3° 54T en 30:42.01 en FIN 5° 16T en 10:11.66
06/04/2014 - RCMM(202) 4° 54T en 30:29.00 en FIN 2° 12T en 08:12.09
09/03/2014 - LMAC(357) 1° 69T en 30:09.52 en FIN 4° 14T en 06:06.77
13/10/2013 - NRC(964) 6° 51T en 30:11.38 en FIN 5° 14T en 07:19.94
29/09/2013 - RCY(161) 8° 25T en 16:14.66 en FIN 6° 17T en 07:22.37
01/09/2013 - PMRC(1001) 11° 24T en 15:26.24 en 1/2 11° 12T en 05:22.92
16/06/2013 - MACN(39) 5° 59T en 22:28.57 en FIN 4° 27T en 10:03.91
02/06/2013 - NRC(964) 4° 59T en 30:01.47 en FIN 3° 14T en 07:19.68
12/05/2013 - DLMAC(776) 7° 32T en 14:48.17 en FIN 7° 17T en 07:12.28
10/03/2013 - PMRC(1001) 5° 46T en 29:46.18 en FIN 7° 14T en 07:10.10



[ Retour ]


Copyright LRMARC17 © 2010 • Création Jean-Pierre MOREL