Bienvenue sur le Site de la Ligue des Pays de la Loire de Voitures RC
EN LIGNE 6 visiteurs  

Résultats de
SORIN DOMINIQUE 36452(17-1001)


1/5ème PISTE FORMULE FRANCE - P 5 Th FF OPEN

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
14/10/2018 - PMRC(1001) 2° 95T en 35:14.96 en FIN 5° 22T en 08:03.90
16/09/2018 - NRC(964) 11° 40T en 20:21.10 en 1/2 10° 15T en 07:23.05
01/07/2018 - MACN(39) 1° 98T en 35:15.94 en FIN 1° 29T en 10:10.74
03/06/2018 - NRC(964) 6° 48T en 26:51.81 en FIN 7° 17T en 08:06.01
13/05/2018 - RCMM(202) 3° 67T en 35:19.65 en FIN 1° 21T en 10:10.19
08/04/2018 - PMRC(1001) 6° 67T en 35:13.40 en FIN 7° 14T en 08:27.20
11/03/2018 - RCY(161) 4° 86T en 35:21.81 en FIN 14° 15T en 08:24.61
22/10/2017 - PMRC(1001) 9° 53T en 22:11.27 en FIN 11° 16T en 08:03.76
17/09/2017 - NRC(964) 4° 72T en 35:12.58 en FIN 3° 11T en 07:15.53
03/09/2017 - RCY(161) 1° 63T en 35:26.73 en FIN 3° 18T en 07:06.79
18/06/2017 - NRC(964) 4° 75T en 35:03.95 en FIN 4° 11T en 05:08.05
04/06/2017 - LMAC(357) 2° 89T en 35:07.17 en FIN 4° 25T en 10:00.07
21/05/2017 - RCMM(202) 5° 70T en 35:17.57 en FIN 6° 0T en 00:00.00
30/04/2017 - MACN(39) 6° 44T en 26:26.52 en FIN 1° 29T en 10:16.56
09/04/2017 - PMRC(1001) 11° 47T en 20:42.45 en 1/2 12° 16T en 08:23.67
12/03/2017 - LMAC(357) 3° 66T en 35:23.19 en FIN 4° 15T en 07:00.91
16/10/2016 - NRC(964) 2° 63T en 40:29.59 en FIN 5° 9T en 06:34.70
25/09/2016 - RCY(161) 8° 74T en 29:10.56 en FIN 1° 18T en 07:18.86
11/09/2016 - PMRC(1001) 2° 105T en 40:08.54 en FIN 4° 18T en 07:00.79
26/06/2016 - NRC(964) 4° 83T en 40:02.38 en FIN 5° 17T en 08:26.01
05/06/2016 - RCMM(202) 2° 84T en 40:17.03 en FIN 2° 15T en 07:12.11
15/05/2016 - MACN(39) 1° 118T en 40:18.78 en FIN 2° 29T en 10:06.03
10/04/2016 - PMRC(1001) 6° 45T en 19:18.83 en FIN 5° 19T en 08:26.73
13/03/2016 - LMAC(357) 1° 101T en 40:13.80 en FIN 4° 17T en 07:00.34
25/10/2015 - DLMAC(776) 1° 103T en 40:11.28 en FIN 3° 17T en 07:07.68
04/10/2015 - NRC(964) 2° 39T en 30:33.49 en FIN 1° 18T en 08:16.17
27/09/2015 - RCY(161) 6° 43T en 21:49.96 en FIN 4° 17T en 07:08.00
13/09/2015 - PMRC(1001) 2° 82T en 30:21.55 en FIN 1° 16T en 07:32.62
07/06/2015 - NRC(964) 2° 78T en 40:07.40 en FIN 4° 15T en 07:31.43
17/05/2015 - RCMM(202) 4° 76T en 40:05.33 en FIN 6° 20T en 10:03.04
10/05/2015 - MACN(39) 7° 70T en 40:20.90 en FIN 5° 27T en 10:05.61
12/04/2015 - PMRC(1001) 3° 69T en 40:09.39 en FIN 3° 13T en 06:16.10
08/03/2015 - LMAC(357) 6° 27T en 11:42.54 en FIN 2° 19T en 08:00.69
19/10/2014 - PMRC(1001) 3° 81T en 30:07.01 en FIN 4° 11T en 04:07.04
05/10/2014 - NRC(964) 3° 74T en 35:18.79 en FIN 4° 16T en 08:02.76
07/09/2014 - PMRC(1001) 4° 84T en 35:23.45 en FIN 6° 16T en 07:12.87
29/06/2014 - RCY(161) 4° 79T en 35:10.24 en FIN 2° 14T en 08:34.73
01/06/2014 - NRC(964) 2° 70T en 35:09.61 en FIN 5° 15T en 08:04.25
11/05/2014 - MACN(39) 3° 92T en 35:15.45 en FIN 5° 18T en 10:33.30
20/04/2014 - PMRC(1001) 2° 93T en 35:14.59 en FIN 1° 21T en 08:02.25
06/04/2014 - RCMM(202) 2° 72T en 35:22.85 en FIN 3° 12T en 08:19.71
09/03/2014 - LMAC(357) 5° 63T en 35:07.82 en FIN 3° 14T en 06:04.93
13/10/2013 - NRC(964) 2° 71T en 35:16.08 en FIN 2° 14T en 07:00.43
29/09/2013 - RCY(161) 1° 85T en 35:21.88 en FIN 1° 17T en 07:09.84
01/09/2013 - PMRC(1001) 3° 73T en 35:21.70 en FIN 1° 13T en 05:12.58
30/06/2013 - LMAC(357) 4° 74T en 35:00.00 en FIN 3° 16T en 07:01.18
16/06/2013 - MACN(39) 6° 14T en 13:58.29 en FIN 3° 27T en 10:00.44
02/06/2013 - NRC(964) 4° 71T en 35:10.41 en FIN 2° 15T en 07:15.74
12/05/2013 - DLMAC(776) 2° 90T en 35:09.61 en FIN 3° 18T en 07:23.43
07/04/2013 - RCY(161) 4° 75T en 34:51.68 en FIN 9° 11T en 05:09.72
10/03/2013 - PMRC(1001) 2° 71T en 30:01.10 en FIN 6° 14T en 07:09.31
14/10/2012 - LMAC(357) 2° 75T en 35:15.48 en FIN 1° 17T en 10:06.99
30/09/2012 - NRC(964) 3° 68T en 35:25.40 en FIN 10° 13T en 07:26.68
02/09/2012 - RCY(161) 2° 74T en 35:05.20 en FIN 2° 25T en 10:09.35
10/06/2012 - DLMAC(776) 1° 78T en 35:12.47 en FIN 2° 20T en 10:23.60
06/05/2012 - PMRC(1001) 4° 81T en 35:04.27 en FIN 3° 21T en 10:19.62
08/04/2012 - NRC(964) 7° 63T en 35:39.56 en FIN 4° 16T en 08:26.95
18/03/2012 - MACN(39) 2° 68T en 30:02.26 en FIN 2° 21T en 10:09.11
16/10/2011 - MACP(371) 5° 76T en 35:02.15 en FIN 4° 20T en 08:19.83


1/5ème PISTE TOURISME - P 5 Th Tour. OPEN

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
13/10/2013 - NRC(964) 9° 48T en 30:00.01 en FIN 8° 14T en 07:19.32
30/09/2012 - NRC(964) 10° 54T en 29:14.54 en FIN 8° 14T en 06:53.22



[ Retour ]


Copyright LRMARC17 © 2010 • Création Jean-Pierre MOREL