Bienvenue sur le Site de la Ligue des Pays de la Loire de Voitures RC
EN LIGNE 2 visiteurs  

Résultats de
HERVOUET Jérémy 45750(17-964)


1/5ème MOTO - Moto Super B. OPEN

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
13/06/2010 - DLMAC(776) 3° 16T en 07:21.76 en FIN 3° 14T en 07:12.74


1/5ème PISTE FORMULE 1 - P 5 Th F1 OPEN

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
04/10/2015 - NRC(964) 3° 61T en 30:27.92 en FIN 1° 19T en 08:10.42
27/09/2015 - RCY(161) 1° 97T en 35:10.73 en FIN 1° 20T en 07:18.68
13/09/2015 - PMRC(1001) 1° 95T en 34:03.33 en FIN 2° 15T en 07:11.19
07/06/2015 - NRC(964) 7° 39T en 16:30.87 en FIN 1° 16T en 07:14.16
17/05/2015 - RCMM(202) 1° 79T en 35:17.33 en FIN 1° 23T en 10:11.35
10/05/2015 - MACN(39) 1° 105T en 34:20.74 en FIN 1° 32T en 10:13.80
12/04/2015 - PMRC(1001) 1° 98T en 35:21.11 en FIN 1° 20T en 07:02.66
08/03/2015 - LMAC(357) 1° 78T en 30:00.19 en FIN 1° 22T en 08:11.31
19/10/2014 - PMRC(1001) 1° 81T en 30:06.71 en FIN 1° 15T en 05:02.05
05/10/2014 - NRC(964) 1° 76T en 35:14.98 en FIN 1° 19T en 08:16.82
07/09/2014 - PMRC(1001) 1° 102T en 35:14.73 en FIN 1° 21T en 07:15.48
29/06/2014 - RCY(161) 1° 87T en 35:14.77 en FIN 1° 17T en 08:20.00
01/06/2014 - NRC(964) 1° 82T en 35:26.80 en FIN 1° 19T en 08:06.44
11/05/2014 - MACN(39) 1° 101T en 35:14.75 en FIN 1° 29T en 10:09.06
20/04/2014 - PMRC(1001) 1° 99T en 35:02.41 en FIN 1° 23T en 08:00.26
06/04/2014 - RCMM(202) 1° 78T en 35:18.93 en FIN 7° 2T en 01:20.66
09/03/2014 - LMAC(357) 3° 57T en 22:08.52 en FIN 1° 17T en 06:18.27
13/10/2013 - NRC(964) 1° 81T en 35:12.91 en FIN 1° 16T en 07:00.11
29/09/2013 - RCY(161) 5° 77T en 35:01.23 en FIN 1° 19T en 07:10.25
30/06/2013 - LMAC(357) 1° 85T en 35:08.81 en FIN 1° 19T en 07:08.07
16/06/2013 - MACN(39) 1° 85T en 30:08.44 en FIN 1° 31T en 10:06.78
02/06/2013 - NRC(964) 7° 0T en 00:00.00 en FIN 7° 1T en 06:49.65
12/05/2013 - DLMAC(776) 1° 98T en 35:19.70 en FIN 2° 20T en 07:20.85
07/04/2013 - RCY(161) 9° 7T en 02:50.42 en FIN 1° 14T en 05:12.78
10/03/2013 - PMRC(1001) 3° 73T en 28:48.84 en FIN 1° 19T en 07:02.25
14/10/2012 - LMAC(357) 1° 89T en 35:13.09 en FIN 1° 22T en 10:25.10
30/09/2012 - NRC(964) 1° 78T en 35:23.09 en FIN 1° 16T en 07:06.98
09/09/2012 - PMRC(1001) 1° 102T en 35:17.99 en FIN 1° 31T en 10:17.42
02/09/2012 - RCY(161) 3° 85T en 32:45.31 en FIN 1° 27T en 10:07.86
08/04/2012 - NRC(964) 3° 71T en 35:10.57 en FIN 1° 19T en 08:23.86
18/03/2012 - MACN(39) 1° 87T en 35:13.64 en FIN 5° 16T en 10:01.85
16/10/2011 - MACP(371) 1° 90T en 35:01.74 en FIN 1° 22T en 08:20.69
10/04/2011 - PMRC(1001) 6° 79T en 28:34.08 en FIN 1° 21T en 07:11.51
03/10/2010 - MACP(371) 1° 74T en 35:12.73 en FIN 1° 21T en 10:14.80
13/06/2010 - DLMAC(776) 1° 100T en 35:13.50 en FIN 1° 21T en 07:10.29
18/04/2010 - PMRC(1001) 5° 77T en 35:07.30 en FIN 1° 22T en 08:09.16


1/5ème PISTE FORMULE FRANCE - P 5 Th FF OPEN

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
08/04/2012 - NRC(964) 8° 0T en 00:00.00 en FIN 8° 1T en 03:17.01
30/05/2010 - NRC(964) 1° 80T en 35:15.72 en FIN 2° 15T en 07:07.69
18/04/2010 - PMRC(1001) 1° 99T en 35:06.03 en FIN 1° 23T en 08:01.20
04/04/2010 - NRC(964) 1° 78T en 35:18.46 en FIN 1° 15T en 07:28.40


1/5ème PISTE TOURISME - P 5 Th Tour. OPEN

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
14/10/2018 - PMRC(1001) 1° 90T en 30:18.29 en FIN 1° 25T en 08:10.20
16/09/2018 - NRC(964) 4° 67T en 28:03.01 en FIN 1° 18T en 07:23.06
03/06/2018 - NRC(964) 1° 71T en 30:22.06 en FIN 1° 19T en 08:07.17
13/05/2018 - RCMM(202) 2° 61T en 30:04.24 en FIN 8° 20T en 10:14.90
08/04/2018 - PMRC(1001) 7° 0T en 00:00.00 en FIN 6° 1T en 00:40.64
11/03/2018 - RCY(161) 1° 81T en 30:00.06 en FIN 1° 21T en 08:20.30
22/10/2017 - PMRC(1001) 2° 86T en 30:21.23 en FIN 1° 24T en 08:02.60
17/09/2017 - NRC(964) 1° 70T en 30:09.43 en FIN 1° 15T en 07:27.91
18/06/2017 - NRC(964) 8° 57T en 30:00.41 en FIN 1° 13T en 05:22.62
04/06/2017 - LMAC(357) 1° 81T en 30:15.97 en FIN 1° 28T en 10:18.27
21/05/2017 - RCMM(202) 1° 64T en 30:09.51 en FIN 1° 19T en 08:25.93
30/04/2017 - MACN(39) 1° 77T en 30:19.30 en FIN 3° 29T en 10:08.97
09/04/2017 - PMRC(1001) 1° 91T en 30:11.00 en FIN 1° 24T en 08:04.69
12/03/2017 - LMAC(357) 3° 54T en 30:26.45 en FIN 1° 17T en 07:08.22
16/10/2016 - NRC(964) 6° 0T en 00:00.00 en FIN 5° 1T en 01:12.79
26/06/2016 - NRC(964) 4° 66T en 30:09.93 en FIN 1° 19T en 08:02.72
05/06/2016 - RCMM(202) 1° 68T en 30:11.08 en FIN 1° 17T en 07:26.31
15/05/2016 - MACN(39) 1° 96T en 30:08.46 en FIN 2° 32T en 10:12.91
10/04/2016 - PMRC(1001) 1° 65T en 30:31.37 en FIN 6° 21T en 07:58.73
13/03/2016 - LMAC(357) 1° 82T en 30:00.43 en FIN 1° 19T en 07:02.94



[ Retour ]


Copyright LRMARC17 © 2010 • Création Jean-Pierre MOREL