Bienvenue sur le Site de la Ligue des Pays de la Loire de Voitures RC
EN LIGNE 18 visiteurs  

Résultats de
FAVRELLE MAXIME 52401(17-858)


PISTE 1/10 ELECTRIQUE - P 10 E Mod. OPEN

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
20/03/2016 - RCY(161) 1° 17T en 05:14.18 en FIN A2 1° 0T en 00:00.00
28/06/2015 - NRC(964) 1° 0T en 00:00.00 en FIN A 2° 14T en 05:21.83
22/03/2015 - RCY(161) 1° 17T en 05:13.37 en FIN A1 1° 0T en 00:00.00
16/06/2013 - RCY(161) 1° 17T en 05:18.04 en FIN A1 1° 0T en 00:00.00


PISTE 1/10 THERMIQUE - P 10 Th200 C2 OPEN

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
02/10/2011 - MBA(907) 1° 89T en 30:10.51 en FIN 1° 16T en 05:14.54
26/06/2011 - RCY(161) 1° 90T en 30:08.18 en FIN 1° 16T en 05:07.99
29/05/2011 - LMAC(357) 6° 70T en 26:44.60 en FIN 1° 16T en 05:06.53
17/04/2011 - NRC(964) 1° 79T en 30:05.21 en FIN 1° 14T en 05:22.39
20/03/2011 - PMRC(1001) 1° 107T en 30:02.79 en FIN 1° 18T en 05:03.15
30/05/2010 - LMAC(357) 3° 77T en 30:03.71 en FIN 1° 15T en 05:02.25
23/05/2010 - RCY(161) 1° 88T en 30:06.46 en FIN 1° 16T en 05:09.30
07/03/2010 - NRC(964) 8° 63T en 24:21.97 en FIN 1° 14T en 05:20.94


TT 1/10 ELECTRIQUE - TT 10 E 4x2 M OPEN

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
01/02/2015 - ASMN(858) 1° 35T en 10:02.92 en FIN A2 1° 0T en 00:00.00
18/01/2015 - MRCC(1063) 1° 32T en 10:02.78 en FIN A2 1° 0T en 00:00.00



[ Retour ]


Copyright LRMARC17 © 2010 • Création Jean-Pierre MOREL