Bienvenue sur le Site de la Ligue des Pays de la Loire de Voitures RC
EN LIGNE 4 visiteurs  

Résultats de
TALBOT Jean-Michel 607(17-202)


1/5ème MOTO - Moto Super B. OPEN

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
21/05/2017 - RCMM(202) 3° 0T en 00:00.00 en FIN A 3° 15T en 08:06.87
25/09/2016 - RCY(161) 3° 0T en 00:00.00 en FIN A 3° 13T en 07:35.09
11/09/2016 - PMRC(1001) 2° 25T en 10:23.35 en FIN A2 2° 0T en 00:00.00
26/06/2016 - NRC(964) 2° 20T en 10:09.94 en FIN A3 5° 0T en 00:00.00
05/06/2016 - RCMM(202) 3° 20T en 10:27.81 en FIN A1 3° 0T en 00:00.00
15/05/2016 - MACN(39) 2° 26T en 10:12.97 en FIN A3 4° 0T en 00:00.00
10/04/2016 - PMRC(1001) 3° 24T en 10:01.16 en FIN A1 3° 0T en 00:00.00
25/10/2015 - DLMAC(776) 2° 26T en 10:13.48 en FIN A2 2° 0T en 00:00.00
04/10/2015 - NRC(964) 5° 20T en 10:04.54 en FIN A1 4° 0T en 00:00.00
27/09/2015 - RCY(161) 3° 23T en 10:18.58 en FIN A3 3° 0T en 00:00.00
13/09/2015 - PMRC(1001) 2° 24T en 10:21.19 en FIN A2 1° 0T en 00:00.00
17/05/2015 - RCMM(202) 3° 21T en 10:15.51 en FIN A2 3° 0T en 00:00.00
10/05/2015 - MACN(39) 3° 26T en 10:15.54 en FIN A1 2° 0T en 00:00.00
12/04/2015 - PMRC(1001) 3° 25T en 10:08.79 en FIN A2 4° 0T en 00:00.00
07/09/2014 - PMRC(1001) 3° 26T en 10:16.46 en FIN A1 3° 0T en 00:00.00
29/06/2014 - RCY(161) 2° 0T en 00:00.00 en FIN A 3° 17T en 08:11.22
01/06/2014 - NRC(964) 3° 19T en 10:12.34 en FIN A3 2° 0T en 00:00.00
11/05/2014 - MACN(39) 3° 2T en 00:40.83 en FIN A1 3° 0T en 00:00.00
06/04/2014 - RCMM(202) 5° 18T en 10:12.98 en FIN A1 4° 0T en 00:00.00
18/03/2012 - MACN(39) 4° 0T en 00:00.00 en FIN A1 3° 0T en 00:00.00
13/03/2011 - MACN(39) 2° 0T en 00:00.00 en FIN A 3° 10T en 07:17.66


PISTE 1/10 THERMIQUE - P 10 Th200 C2 OPEN

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
28/09/2014 - RCMM(202) 3° 63T en 30:28.24 en FIN 6° 12T en 05:06.82
05/05/2013 - NRC(964) 3° 74T en 30:18.50 en FIN 3° 13T en 05:16.59


1/5ème PISTE TOURISME - P 5 Th Tour. OPEN

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
25/09/2016 - RCY(161) 4° 79T en 30:11.40 en FIN 3° 19T en 07:13.08
11/09/2016 - PMRC(1001) 4° 79T en 30:11.85 en FIN 2° 20T en 07:08.38
26/06/2016 - NRC(964) 2° 69T en 30:15.84 en FIN 3° 19T en 08:22.02
05/06/2016 - RCMM(202) 7° 57T en 30:21.11 en FIN 2° 16T en 07:09.21
15/05/2016 - MACN(39) 4° 67T en 29:01.63 en FIN 3° 31T en 10:05.03
10/04/2016 - PMRC(1001) 3° 52T en 22:11.31 en FIN 2° 24T en 08:18.79
25/10/2015 - DLMAC(776) 1° 87T en 30:15.61 en FIN 4° 20T en 07:15.34
04/10/2015 - NRC(964) 4° 0T en 00:00.00 en FIN 4° 17T en 08:13.75
27/09/2015 - RCY(161) 2° 77T en 28:39.90 en FIN 1° 19T en 07:00.83
13/09/2015 - PMRC(1001) 1° 88T en 30:00.37 en FIN 2° 19T en 07:12.52
17/05/2015 - RCMM(202) 1° 67T en 30:14.57 en FIN 1° 23T en 10:08.44
10/05/2015 - MACN(39) 1° 95T en 30:20.00 en FIN 2° 31T en 10:07.51
12/04/2015 - PMRC(1001) 6° 72T en 26:53.88 en FIN 3° 20T en 07:15.06
29/06/2014 - RCY(161) 1° 78T en 30:16.25 en FIN 5° 15T en 08:07.45
01/06/2014 - NRC(964) 1° 68T en 30:24.85 en FIN 1° 18T en 08:02.28
11/05/2014 - MACN(39) 4° 0T en 00:00.00 en FIN 5° 3T en 01:41.12
20/04/2014 - PMRC(1001) 2° 83T en 30:19.85 en FIN 3° 22T en 08:04.06
06/04/2014 - RCMM(202) 1° 67T en 30:05.34 en FIN 5° 12T en 08:18.25
13/10/2013 - NRC(964) 1° 68T en 30:20.19 en FIN 1° 16T en 07:08.58
29/09/2013 - RCY(161) 1° 80T en 30:09.18 en FIN 7° 13T en 07:30.67
01/09/2013 - PMRC(1001) 7° 66T en 30:04.00 en FIN 2° 14T en 05:11.51
02/06/2013 - NRC(964) 1° 67T en 30:03.05 en FIN 1° 16T en 07:04.72
12/05/2013 - DLMAC(776) 1° 89T en 30:16.02 en FIN 3° 20T en 07:10.07
07/04/2013 - RCY(161) 3° 77T en 29:16.57 en FIN 3° 14T en 05:16.83
30/09/2012 - NRC(964) 2° 65T en 30:04.11 en FIN 2° 16T en 07:26.85
02/09/2012 - RCY(161) 5° 43T en 15:46.01 en FIN 1° 27T en 10:07.60
10/06/2012 - DLMAC(776) 5° 0T en 00:00.00 en FIN 4° 1T en 00:21.00
06/05/2012 - PMRC(1001) 3° 85T en 30:06.80 en FIN 4° 27T en 10:17.86
18/03/2012 - MACN(39) 8° 0T en 00:00.00 en FIN 8° 1T en 04:05.07
16/10/2011 - MACP(371) 3° 74T en 27:26.03 en FIN 2° 22T en 08:18.39
10/04/2011 - PMRC(1001) 2° 88T en 30:19.40 en FIN 3° 21T en 07:20.27
13/03/2011 - MACN(39) 3° 71T en 30:19.48 en FIN 5° 19T en 07:06.72
03/10/2010 - MACP(371) 1° 66T en 30:24.58 en FIN 2° 21T en 10:06.75
18/04/2010 - PMRC(1001) 1° 84T en 30:22.04 en FIN 2° 23T en 08:17.51



[ Retour ]


Copyright LRMARC17 © 2010 • Création Jean-Pierre MOREL