Bienvenue sur le Site de la Ligue des Pays de la Loire de Voitures RC
EN LIGNE 4 visiteurs  

Résultats de
RABIN XAVIER 66596(17-1001)


1/5ème PISTE TOURISME - P 5 Th Tour. OPEN

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
14/10/2018 - PMRC(1001) 9° 74T en 27:26.35 en FIN 5° 23T en 08:11.42
16/09/2018 - NRC(964) 9° 61T en 30:20.58 en FIN 9° 16T en 07:28.11
03/06/2018 - NRC(964) 5° 62T en 30:00.22 en FIN 6° 17T en 08:11.89
08/04/2018 - PMRC(1001) 5° 0T en 00:00.00 en FIN 3° 13T en 08:00.92
11/03/2018 - RCY(161) 6° 72T en 30:03.64 en FIN 8° 18T en 08:29.57
22/10/2017 - PMRC(1001) 9° 39T en 19:24.60 en FIN 6° 22T en 08:11.96
17/09/2017 - NRC(964) 7° 63T en 30:03.30 en FIN 6° 12T en 07:06.58
03/09/2017 - RCY(161) 8° 0T en 00:00.00 en FIN 7° 18T en 07:13.94
04/06/2017 - LMAC(357) 6° 69T en 30:23.28 en FIN 7° 24T en 10:19.33
12/03/2017 - LMAC(357) 7° 0T en 00:00.00 en FIN 7° 1T en 00:00.00
25/09/2016 - RCY(161) 7° 61T en 25:48.68 en FIN 7° 17T en 07:14.79
11/09/2016 - PMRC(1001) 5° 79T en 30:19.74 en FIN 7° 19T en 07:09.16
26/06/2016 - NRC(964) 7° 60T en 30:04.09 en FIN 9° 16T en 08:03.84
05/06/2016 - RCMM(202) 4° 62T en 30:07.60 en FIN 9° 15T en 07:22.49
10/04/2016 - PMRC(1001) 6° 37T en 16:13.95 en FIN 4° 22T en 08:01.63
13/03/2016 - LMAC(357) 7° 67T en 30:09.08 en FIN 7° 17T en 07:00.42
25/10/2015 - DLMAC(776) 5° 78T en 30:17.64 en FIN 2° 20T en 07:04.07
27/09/2015 - RCY(161) 6° 71T en 30:14.60 en FIN 8° 17T en 07:00.00
17/05/2015 - RCMM(202) 6° 60T en 30:10.11 en FIN 7° 20T en 10:07.20
12/04/2015 - PMRC(1001) 7° 40T en 18:52.58 en FIN 2° 20T en 07:07.81
19/10/2014 - PMRC(1001) 1° 86T en 30:10.09 en FIN 1° 15T en 05:12.38
07/09/2014 - PMRC(1001) 2° 82T en 30:18.53 en FIN 3° 20T en 07:18.40
29/06/2014 - RCY(161) 4° 72T en 30:20.31 en FIN 9° 12T en 08:01.41
01/06/2014 - NRC(964) 5° 62T en 30:00.02 en FIN 5° 16T en 08:05.73
20/04/2014 - PMRC(1001) 3° 81T en 30:00.29 en FIN 2° 23T en 08:19.32
06/04/2014 - RCMM(202) 4° 62T en 30:22.17 en FIN 4° 13T en 08:21.30
09/03/2014 - LMAC(357) 2° 72T en 30:10.14 en FIN 3° 15T en 06:19.05


1/5ème PISTE TOURISME - P 5 Th Tour. PROMO

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
13/10/2013 - NRC(964) 2° 62T en 30:29.00 en FIN 2° 15T en 07:20.81
29/09/2013 - RCY(161) 4° 70T en 30:00.42 en FIN 4° 17T en 07:14.92
01/09/2013 - PMRC(1001) 1° 82T en 30:26.98 en FIN 1° 14T en 05:08.62
30/06/2013 - LMAC(357) 3° 51T en 30:07.71 en FIN 1° 17T en 07:08.37
02/06/2013 - NRC(964) 2° 63T en 30:18.74 en FIN 2° 15T en 07:15.01
12/05/2013 - DLMAC(776) 5° 40T en 15:02.45 en FIN 2° 19T en 07:07.23
07/04/2013 - RCY(161) 1° 73T en 30:13.22 en FIN 6° 12T en 05:14.20
10/03/2013 - PMRC(1001) 6° 18T en 07:17.24 en FIN 3° 18T en 07:13.04
30/09/2012 - NRC(964) 8° 41T en 30:23.77 en FIN 5° 14T en 07:06.96
09/09/2012 - PMRC(1001) 1° 85T en 30:17.72 en FIN 2° 28T en 10:07.16
02/09/2012 - RCY(161) 5° 70T en 29:19.18 en FIN 4° 25T en 10:19.17
10/06/2012 - DLMAC(776) 9° 0T en 00:00.00 en FIN 6° 1T en 00:12.00
06/05/2012 - PMRC(1001) 1° 83T en 30:00.68 en FIN 5° 21T en 10:22.83
08/04/2012 - NRC(964) 6° 51T en 30:03.35 en FIN 2° 17T en 08:26.30
10/04/2011 - PMRC(1001) 5° 75T en 27:41.05 en FIN 2° 20T en 07:16.19
03/10/2010 - MACP(371) 2° 60T en 30:06.55 en FIN 1° 21T en 10:19.69
13/06/2010 - DLMAC(776) 2° 81T en 30:07.33 en FIN 2° 20T en 07:15.61
18/04/2010 - PMRC(1001) 2° 81T en 30:15.93 en FIN 2° 22T en 08:13.06
04/04/2010 - NRC(964) 4° 58T en 30:08.93 en FIN 8° 12T en 08:13.41



[ Retour ]


Copyright LRMARC17 © 2010 • Création Jean-Pierre MOREL