Bienvenue sur le Site de la Ligue des Pays de la Loire de Voitures RC
EN LIGNE 12 visiteurs  

Résultats de
BEZIER Damien 67290(17-964)


1/5ème MOTO - Moto Stock B. OPEN

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
16/10/2011 - MACP(371) 3° 20T en 10:07.73 en FIN A3 4° 0T en 00:00.00
13/03/2011 - MACN(39) 6° 0T en 00:00.00 en FIN A 5° 9T en 07:08.66


1/5ème MOTO - Moto Super B. OPEN

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
13/06/2010 - DLMAC(776) 7° 2T en 01:59.98 en FIN 8° 1T en 04:09.81
30/05/2010 - NRC(964) 5° 1T en 00:02.69 en FIN 3° 5T en 07:20.08


PISTE 1/10 ELECTRIQUE - P 10 E Mod. OPEN

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
30/08/2015 - NRC(964) 4° 0T en 00:00.00 en FIN A 4° 12T en 05:21.69
28/06/2015 - NRC(964) 4° 0T en 00:00.00 en FIN A 5° 8T en 03:54.43


1/5ème PISTE FORMULE 1 - P 5 Th F1 OPEN

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
16/10/2016 - NRC(964) 3° 55T en 35:21.02 en FIN 3° 9T en 06:11.70
25/09/2016 - RCY(161) 3° 81T en 32:24.81 en FIN 2° 18T en 07:00.76
11/09/2016 - PMRC(1001) 3° 23T en 08:41.11 en FIN 2° 19T en 07:24.73
26/06/2016 - NRC(964) 2° 74T en 35:20.08 en FIN 1° 17T en 08:03.58
05/06/2016 - RCMM(202) 3° 65T en 35:13.34 en FIN 1° 16T en 07:28.47
15/05/2016 - MACN(39) 1° 103T en 35:18.09 en FIN 3° 28T en 10:46.79
10/04/2016 - PMRC(1001) 6° 42T en 34:22.89 en FIN 6° 19T en 08:08.02
13/03/2016 - LMAC(357) 2° 84T en 35:02.06 en FIN 1° 18T en 07:19.01
04/10/2015 - NRC(964) 2° 61T en 30:23.08 en FIN 5° 7T en 04:18.42
27/09/2015 - RCY(161) 3° 91T en 35:14.99 en FIN 3° 18T en 07:07.93
13/09/2015 - PMRC(1001) 2° 89T en 35:02.27 en FIN 1° 17T en 07:21.31
07/06/2015 - NRC(964) 8° 18T en 08:59.85 en FIN 8° 15T en 07:24.01
17/05/2015 - RCMM(202) 3° 42T en 26:18.85 en FIN 3° 21T en 10:05.94
10/05/2015 - MACN(39) 5° 25T en 08:20.71 en FIN 2° 30T en 10:15.66
12/04/2015 - PMRC(1001) 3° 93T en 35:20.52 en FIN 2° 19T en 07:04.87
08/03/2015 - LMAC(357) 3° 42T en 26:12.60 en FIN 2° 19T en 08:24.04
19/10/2014 - PMRC(1001) 4° 20T en 10:55.57 en FIN 5° 12T en 05:25.61
05/10/2014 - NRC(964) 4° 64T en 35:15.52 en FIN 6° 11T en 07:55.51
07/09/2014 - PMRC(1001) 6° 47T en 22:36.70 en FIN 5° 19T en 07:13.74
29/06/2014 - RCY(161) 3° 79T en 35:02.08 en FIN 4° 6T en 04:58.59
01/06/2014 - NRC(964) 4° 19T en 35:20.55 en FIN 5° 16T en 08:08.18
11/05/2014 - MACN(39) 7° 44T en 34:58.76 en FIN 3° 23T en 09:57.12
20/04/2014 - PMRC(1001) 4° 94T en 35:20.08 en FIN 2° 22T en 08:12.87
06/04/2014 - RCMM(202) 6° 70T en 35:27.99 en FIN 2° 14T en 08:29.86
09/03/2014 - LMAC(357) 4° 31T en 13:07.44 en FIN 3° 14T en 06:08.64
13/10/2013 - NRC(964) 6° 69T en 35:30.54 en FIN 7° 13T en 07:05.90
29/09/2013 - RCY(161) 6° 68T en 29:00.18 en FIN 5° 17T en 07:18.03
01/09/2013 - PMRC(1001) 4° 92T en 35:20.52 en FIN 5° 14T en 05:11.43
30/06/2013 - LMAC(357) 6° 25T en 10:51.51 en FIN 4° 17T en 07:17.30
16/06/2013 - MACN(39) 3° 79T en 30:00.34 en FIN 3° 28T en 10:21.59
02/06/2013 - NRC(964) 3° 71T en 35:23.95 en FIN 1° 15T en 07:14.29
07/04/2013 - RCY(161) 3° 82T en 35:20.67 en FIN 8° 12T en 05:03.84
14/10/2012 - LMAC(357) 3° 55T en 27:02.98 en FIN 3° 17T en 10:35.53
30/09/2012 - NRC(964) 5° 64T en 35:12.85 en FIN 6° 9T en 06:54.10
09/09/2012 - PMRC(1001) 7° 25T en 10:43.40 en FIN 5° 27T en 10:06.06
02/09/2012 - RCY(161) 4° 83T en 34:31.29 en FIN 5° 24T en 10:05.35
06/05/2012 - PMRC(1001) 5° 65T en 35:17.48 en FIN 3° 23T en 10:08.80
08/04/2012 - NRC(964) 9° 0T en 00:00.00 en FIN 9° 3T en 02:59.18
16/10/2011 - MACP(371) 3° 81T en 35:00.80 en FIN 6° 19T en 08:09.18
10/04/2011 - PMRC(1001) 4° 87T en 35:23.45 en FIN 8° 17T en 07:03.28


1/5ème PISTE FORMULE FRANCE - P 5 Th FF OPEN

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
13/03/2011 - MACN(39) 8° 78T en 35:07.65 en FIN 7° 19T en 07:01.57
03/10/2010 - MACP(371) 6° 67T en 35:23.71 en FIN 6° 18T en 10:26.00
30/05/2010 - NRC(964) 8° 71T en 35:02.34 en FIN 7° 14T en 07:16.06
04/04/2010 - NRC(964) 13° 39T en 20:05.50 en 1/2 9° 14T en 07:44.47


1/5ème PISTE TOURISME - P 5 Th Tour. OPEN

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
16/09/2018 - NRC(964) 5° 67T en 30:00.87 en FIN 5° 16T en 07:07.22
03/06/2018 - NRC(964) 3° 66T en 30:26.39 en FIN 3° 18T en 08:00.67
13/05/2018 - RCMM(202) 9° 47T en 30:01.67 en FIN 7° 20T en 10:12.51
08/04/2018 - PMRC(1001) 2° 55T en 30:31.66 en FIN 2° 17T en 08:19.38
11/03/2018 - RCY(161) 5° 72T en 30:02.89 en FIN 7° 18T en 08:24.78
22/10/2017 - PMRC(1001) 10° 0T en 00:00.00 en FIN 8° 22T en 08:18.00
17/09/2017 - NRC(964) 4° 66T en 30:00.80 en FIN 3° 13T en 07:04.83
03/09/2017 - RCY(161) 2° 57T en 30:08.74 en FIN 3° 18T en 07:01.05
18/06/2017 - NRC(964) 7° 59T en 26:46.42 en FIN 4° 12T en 05:18.35
04/06/2017 - LMAC(357) 5° 74T en 30:24.15 en FIN 5° 25T en 10:09.61
21/05/2017 - RCMM(202) 7° 2T en 06:57.12 en FIN 5° 17T en 08:17.60
30/04/2017 - MACN(39) 3° 51T en 30:05.09 en FIN 1° 29T en 10:01.87
09/04/2017 - PMRC(1001) 7° 76T en 30:16.57 en FIN 5° 22T en 08:00.83
12/03/2017 - LMAC(357) 2° 56T en 30:30.84 en FIN 4° 15T en 07:07.14



[ Retour ]


Copyright LRMARC17 © 2010 • Création Jean-Pierre MOREL