Bienvenue sur le Site de la Ligue des Pays de la Loire de Voitures RC
EN LIGNE 4 visiteurs  

Résultats de
COUTANT Joël 68087(17-1001)


1/5ème PISTE FORMULE 1 - P 5 Th F1 DECOUV

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
13/06/2010 - DLMAC(776) 2° 0T en 00:00.00 en FIN 2° 1T en 01:46.25


1/5ème PISTE FORMULE 1 - P 5 Th F1 OPEN

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
01/09/2013 - PMRC(1001) 8° 69T en 27:24.67 en FIN 12° 13T en 05:17.00
09/09/2012 - PMRC(1001) 5° 53T en 25:37.26 en FIN 7° 27T en 10:14.86
02/09/2012 - RCY(161) 7° 1T en 00:22.71 en FIN 7° 23T en 10:26.13
16/10/2011 - MACP(371) 5° 63T en 26:15.15 en FIN 7° 19T en 08:11.36
10/04/2011 - PMRC(1001) 9° 37T en 14:30.53 en FIN 10° 17T en 07:23.14
18/04/2010 - PMRC(1001) 8° 21T en 12:25.63 en FIN 7° 17T en 08:17.68


1/5ème PISTE TOURISME - P 5 Th Tour. DECOUV

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
18/04/2010 - PMRC(1001) 2° 78T en 30:16.83 en FIN 1° 21T en 08:16.35


1/5ème PISTE TOURISME - P 5 Th Tour. PROMO

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
09/04/2017 - PMRC(1001) 2° 73T en 30:17.01 en FIN 1° 22T en 08:16.32
25/09/2016 - RCY(161) 4° 68T en 30:18.30 en FIN 3° 17T en 07:16.05
11/09/2016 - PMRC(1001) 3° 72T en 30:00.10 en FIN 3° 18T en 07:14.02
05/06/2016 - RCMM(202) 3° 58T en 30:06.03 en FIN 3° 14T en 07:01.77
15/05/2016 - MACN(39) 2° 67T en 25:32.44 en FIN 3° 14T en 07:49.25
10/04/2016 - PMRC(1001) 2° 75T en 30:21.43 en FIN 3° 17T en 08:14.53
25/10/2015 - DLMAC(776) 3° 80T en 30:07.88 en FIN 4° 17T en 07:09.00
07/06/2015 - NRC(964) 2° 7T en 04:01.68 en FIN 2° 14T en 07:01.77
10/05/2015 - MACN(39) 3° 6T en 02:13.45 en FIN 3° 16T en 07:49.93
12/04/2015 - PMRC(1001) 5° 16T en 06:09.04 en FIN 3° 19T en 07:20.20
19/10/2014 - PMRC(1001) 5° 69T en 26:07.41 en FIN 4° 14T en 05:20.85
07/09/2014 - PMRC(1001) 3° 82T en 30:09.91 en FIN 2° 20T en 07:19.44
29/06/2014 - RCY(161) 4° 68T en 30:09.19 en FIN 1° 16T en 08:29.68
01/06/2014 - NRC(964) 5° 39T en 20:12.10 en 1/2 4° 16T en 08:19.72
20/04/2014 - PMRC(1001) 5° 75T en 30:25.81 en FIN 4° 21T en 08:11.46
06/04/2014 - RCMM(202) 2° 62T en 30:24.92 en FIN 3° 12T en 08:31.03
13/10/2013 - NRC(964) 1° 62T en 30:03.12 en FIN 1° 15T en 07:17.53
29/09/2013 - RCY(161) 2° 73T en 30:13.14 en FIN 3° 17T en 07:08.18
01/09/2013 - PMRC(1001) 5° 76T en 30:13.14 en FIN 4° 14T en 05:21.37
30/06/2013 - LMAC(357) 1° 72T en 30:22.02 en FIN 2° 17T en 07:15.79
16/06/2013 - MACN(39) 3° 80T en 30:04.71 en FIN 3° 28T en 10:13.36
02/06/2013 - NRC(964) 7° 23T en 11:09.18 en FIN 6° 13T en 07:27.06
12/05/2013 - DLMAC(776) 2° 78T en 30:03.27 en FIN 1° 20T en 07:21.34
07/04/2013 - RCY(161) 3° 70T en 30:10.58 en FIN 7° 12T en 05:17.71
10/03/2013 - PMRC(1001) 4° 48T en 30:04.09 en FIN 2° 18T en 07:07.28
30/09/2012 - NRC(964) 4° 60T en 30:07.75 en FIN 2° 15T en 07:24.67
09/09/2012 - PMRC(1001) 2° 83T en 30:09.25 en FIN 4° 27T en 10:02.54
02/09/2012 - RCY(161) 3° 72T en 30:15.71 en FIN 3° 25T en 10:18.44
10/06/2012 - DLMAC(776) 3° 74T en 30:25.39 en FIN 2° 20T en 10:11.82
06/05/2012 - PMRC(1001) 7° 69T en 30:01.95 en FIN 3° 24T en 10:22.28
08/04/2012 - NRC(964) 7° 41T en 30:25.93 en FIN 4° 16T en 08:10.26
16/10/2011 - MACP(371) 2° 76T en 30:39.23 en FIN 4° 19T en 08:04.51
10/04/2011 - PMRC(1001) 8° 55T en 19:44.99 en FIN 4° 19T en 07:11.91



[ Retour ]


Copyright LRMARC17 © 2010 • Création Jean-Pierre MOREL