Bienvenue sur le Site de la Ligue des Pays de la Loire de Voitures RC
EN LIGNE 7 visiteurs  

Résultats de
COUTANT Thierry 68088(17-1001)


1/5ème MOTO - Moto Super B. OPEN

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
19/10/2014 - PMRC(1001) 3° 24T en 10:08.76 en FIN A3 3° 0T en 00:00.00
07/09/2014 - PMRC(1001) 4° 25T en 10:24.31 en FIN A1 4° 0T en 00:00.00
29/06/2014 - RCY(161) 6° 0T en 00:00.00 en FIN A 6° 13T en 08:18.63
16/06/2013 - MACN(39) 2° 19T en 10:16.83 en FIN A3 4° 0T en 00:00.00
02/06/2013 - NRC(964) 7° 5T en 03:21.83 en FIN A3 6° 0T en 00:00.00
12/05/2013 - DLMAC(776) 5° 20T en 10:03.07 en FIN A1 6° 0T en 00:00.00


1/5ème PISTE FORMULE 1 - P 5 Th F1 DECOUV

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
13/06/2010 - DLMAC(776) 3° 0T en 00:00.00 en FIN 3° 1T en 01:47.25


1/5ème PISTE FORMULE 1 - P 5 Th F1 OPEN

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
09/09/2012 - PMRC(1001) 2° 95T en 35:00.44 en FIN 3° 28T en 10:18.66
16/10/2011 - MACP(371) 9° 0T en 00:00.00 en FIN 9° 14T en 08:13.76
10/04/2011 - PMRC(1001) 3° 94T en 35:02.12 en FIN 7° 18T en 07:12.38
18/04/2010 - PMRC(1001) 1° 91T en 35:03.79 en FIN 6° 17T en 08:15.71


1/5ème PISTE TOURISME - P 5 Th Tour. DECOUV

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
18/04/2010 - PMRC(1001) 1° 80T en 30:19.39 en FIN 3° 19T en 08:05.68


1/5ème PISTE TOURISME - P 5 Th Tour. OPEN

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
09/04/2017 - PMRC(1001) 9° 7T en 03:21.47 en FIN 7° 21T en 08:17.74
25/09/2016 - RCY(161) 8° 23T en 09:30.61 en FIN 5° 18T en 07:07.19
11/09/2016 - PMRC(1001) 7° 47T en 19:04.55 en FIN 6° 19T en 07:08.23
05/06/2016 - RCMM(202) 9° 29T en 13:58.14 en FIN 5° 15T en 07:09.33
15/05/2016 - MACN(39) 5° 60T en 23:10.19 en FIN 6° 29T en 10:23.68
10/04/2016 - PMRC(1001) 4° 46T en 24:57.05 en FIN 3° 23T en 08:19.80
25/10/2015 - DLMAC(776) 4° 79T en 30:02.69 en FIN 7° 18T en 07:00.03
07/06/2015 - NRC(964) 5° 64T en 30:14.23 en FIN 5° 15T en 07:15.52
10/05/2015 - MACN(39) 3° 86T en 30:05.50 en FIN 4° 30T en 10:19.11
12/04/2015 - PMRC(1001) 3° 84T en 30:14.17 en FIN 9° 18T en 07:19.00
19/10/2014 - PMRC(1001) 2° 77T en 30:24.02 en FIN 2° 14T en 05:05.96
07/09/2014 - PMRC(1001) 5° 79T en 30:16.75 en FIN 7° 18T en 07:06.62
29/06/2014 - RCY(161) 8° 66T en 30:21.93 en FIN 3° 16T en 08:29.27
01/06/2014 - NRC(964) 6° 47T en 23:50.02 en FIN 6° 15T en 08:16.01
20/04/2014 - PMRC(1001) 5° 26T en 11:25.11 en FIN 4° 21T en 08:05.44
06/04/2014 - RCMM(202) 3° 62T en 30:16.42 en FIN 6° 11T en 08:03.25
13/10/2013 - NRC(964) 5° 59T en 30:03.68 en FIN 7° 14T en 07:12.15
29/09/2013 - RCY(161) 6° 31T en 18:29.31 en FIN 6° 14T en 07:34.93
01/09/2013 - PMRC(1001) 4° 78T en 30:07.35 en FIN 6° 13T en 05:00.63
30/06/2013 - LMAC(357) 4° 71T en 30:21.77 en FIN 6° 16T en 07:12.59
16/06/2013 - MACN(39) 1° 84T en 30:17.67 en FIN 1° 28T en 10:12.52
02/06/2013 - NRC(964) 6° 58T en 30:07.75 en FIN 8° 15T en 07:25.91
12/05/2013 - DLMAC(776) 4° 80T en 30:20.81 en FIN 4° 20T en 07:18.90
07/04/2013 - RCY(161) 7° 58T en 30:13.10 en FIN 10° 11T en 05:22.72
10/03/2013 - PMRC(1001) 3° 37T en 20:24.63 en FIN 3° 19T en 07:18.47
30/09/2012 - NRC(964) 11° 18T en 08:40.42 en 1/2 9° 14T en 07:08.83
09/09/2012 - PMRC(1001) 2° 81T en 30:03.38 en FIN 5° 28T en 10:19.34
02/09/2012 - RCY(161) 7° 7T en 03:34.70 en FIN 6° 24T en 10:09.34
10/06/2012 - DLMAC(776) 3° 82T en 30:17.87 en FIN 5° 1T en 00:22.00
06/05/2012 - PMRC(1001) 7° 68T en 30:11.81 en FIN 5° 25T en 10:20.81
08/04/2012 - NRC(964) 11° 40T en 20:25.78 en 1/2 12° 15T en 08:16.97


1/5ème PISTE TOURISME - P 5 Th Tour. PROMO

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
16/10/2011 - MACP(371) 3° 73T en 30:22.87 en FIN 5° 18T en 08:10.53
10/04/2011 - PMRC(1001) 3° 82T en 30:18.62 en FIN 6° 18T en 07:08.98



[ Retour ]


Copyright LRMARC17 © 2010 • Création Jean-Pierre MOREL