Bienvenue sur le Site de la Ligue des Pays de la Loire de Voitures RC
EN LIGNE 4 visiteurs  

Résultats de
MANCEL Daniel 70019(17-1001)


1/5ème PISTE TOURISME - P 5 Th Tour. DECOUV

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
10/04/2011 - PMRC(1001) 1° 75T en 30:17.32 en FIN 7° 16T en 07:47.68


1/5ème PISTE TOURISME - P 5 Th Tour. OPEN

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
14/10/2018 - PMRC(1001) 6° 78T en 30:09.53 en FIN 3° 23T en 08:07.19
22/10/2017 - PMRC(1001) 7° 73T en 30:04.32 en FIN 10° 20T en 08:10.46
04/06/2017 - LMAC(357) 7° 66T en 30:18.29 en FIN 8° 22T en 10:15.34
09/04/2017 - PMRC(1001) 6° 77T en 30:18.62 en FIN 4° 23T en 08:22.43


1/5ème PISTE TOURISME - P 5 Th Tour. PROMO

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
16/10/2016 - NRC(964) 2° 1T en 01:11.00 en 1/2 2° 1T en 03:02.00
25/09/2016 - RCY(161) 1° 72T en 30:24.73 en FIN 2° 17T en 07:15.77
11/09/2016 - PMRC(1001) 1° 80T en 30:14.07 en FIN 1° 19T en 07:02.80
26/06/2016 - NRC(964) 1° 65T en 30:28.14 en FIN 2° 17T en 08:18.44
05/06/2016 - RCMM(202) 1° 63T en 30:07.91 en FIN 2° 15T en 07:27.32
15/05/2016 - MACN(39) 1° 82T en 30:14.06 en FIN 2° 28T en 10:01.80
10/04/2016 - PMRC(1001) 1° 81T en 30:01.01 en FIN 1° 22T en 08:13.94
13/03/2016 - LMAC(357) 3° 0T en 00:00.00 en FIN 3° 8T en 03:47.08
25/10/2015 - DLMAC(776) 4° 5T en 01:37.60 en FIN 1° 20T en 07:08.71
13/09/2015 - PMRC(1001) 2° 76T en 30:19.71 en FIN 2° 12T en 07:00.68
12/04/2015 - PMRC(1001) 2° 82T en 30:13.07 en FIN 1° 20T en 07:12.94
19/10/2014 - PMRC(1001) 3° 77T en 30:22.23 en FIN 3° 14T en 05:18.21
05/10/2014 - NRC(964) 2° 62T en 30:28.30 en FIN 4° 16T en 08:20.26
07/09/2014 - PMRC(1001) 2° 83T en 30:12.65 en FIN 5° 19T en 07:22.77
29/06/2014 - RCY(161) 6° 66T en 30:24.23 en FIN 7° 12T en 08:07.89
01/06/2014 - NRC(964) 3° 58T en 30:04.89 en FIN 6° 15T en 08:12.46
20/04/2014 - PMRC(1001) 1° 83T en 30:09.30 en FIN 5° 21T en 08:20.12
09/03/2014 - LMAC(357) 5° 0T en 00:00.00 en FIN 5° 1T en 00:34.23
01/09/2013 - PMRC(1001) 6° 75T en 30:04.96 en FIN 6° 13T en 05:02.59
30/09/2012 - NRC(964) 5° 56T en 30:14.65 en FIN 8° 14T en 07:17.54
06/05/2012 - PMRC(1001) 5° 74T en 30:14.96 en FIN 6° 20T en 09:59.52
08/04/2012 - NRC(964) 5° 55T en 30:24.08 en FIN 6° 15T en 08:04.83



[ Retour ]


Copyright LRMARC17 © 2010 • Création Jean-Pierre MOREL