Bienvenue sur le Site de la Ligue des Pays de la Loire de Voitures RC
EN LIGNE 2 visiteurs  

Résultats de
THIBAUT Bruno 70938(17-1001)


1/5ème PISTE FORMULE 1 - P 5 Th F1 OPEN

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
01/06/2014 - NRC(964) 6° 0T en 00:00.00 en FIN 4° 17T en 08:33.72
11/05/2014 - MACN(39) 6° 68T en 26:14.56 en FIN 7° 1T en 00:41.43
06/05/2012 - PMRC(1001) 3° 84T en 31:28.44 en FIN 6° 1T en 00:09.00
08/04/2012 - NRC(964) 7° 12T en 05:28.87 en FIN 5° 17T en 08:29.39
18/03/2012 - MACN(39) 4° 78T en 35:22.70 en FIN 2° 25T en 10:13.45
16/10/2011 - MACP(371) 2° 86T en 35:15.21 en FIN 3° 20T en 08:12.68
10/04/2011 - PMRC(1001) 2° 95T en 00:00.00 en FIN 3° 19T en 07:07.78
13/03/2011 - MACN(39) 1° 96T en 35:20.78 en FIN 2° 16T en 07:05.66


1/5ème PISTE FORMULE FRANCE - P 5 Th FF OPEN

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
18/06/2017 - NRC(964) 9° 42T en 20:08.70 en FIN 7° 11T en 05:09.43
04/06/2017 - LMAC(357) 5° 83T en 34:05.11 en FIN 1° 26T en 10:06.31
21/05/2017 - RCMM(202) 3° 72T en 35:33.50 en FIN 4° 0T en 00:00.00
30/04/2017 - MACN(39) 1° 80T en 35:19.41 en FIN 4° 27T en 10:22.61
09/04/2017 - PMRC(1001) 10° 6T en 02:15.08 en FIN 3° 22T en 08:05.85
12/03/2017 - LMAC(357) 5° 63T en 35:19.28 en FIN 8° 15T en 07:18.31
25/09/2016 - RCY(161) 9° 74T en 29:15.77 en FIN 2° 17T en 07:09.09
11/09/2016 - PMRC(1001) 6° 91T en 34:05.25 en FIN 1° 20T en 07:20.75
26/06/2016 - NRC(964) 1° 86T en 40:38.65 en FIN 2° 18T en 08:27.44
05/06/2016 - RCMM(202) 5° 21T en 09:53.92 en FIN 3° 15T en 07:12.25
15/05/2016 - MACN(39) 6° 49T en 17:43.87 en FIN 5° 27T en 10:10.28
01/06/2014 - NRC(964) 9° 0T en 00:00.00 en FIN 7° 14T en 07:30.95
11/05/2014 - MACN(39) 6° 77T en 29:04.23 en FIN 2° 20T en 10:02.05
06/04/2014 - RCMM(202) 3° 69T en 35:14.77 en FIN 1° 14T en 08:36.55
09/03/2014 - LMAC(357) 1° 83T en 35:19.52 en FIN 1° 15T en 06:20.19
02/06/2013 - NRC(964) 2° 72T en 35:02.72 en FIN 3° 15T en 07:15.85
12/05/2013 - DLMAC(776) 1° 94T en 35:07.08 en FIN 1° 19T en 07:14.26
07/04/2013 - RCY(161) 6° 63T en 35:02.05 en FIN 3° 13T en 05:16.43
10/04/2011 - PMRC(1001) 7° 83T en 31:51.75 en FIN 2° 20T en 07:16.10
13/03/2011 - MACN(39) 3° 92T en 35:25.41 en FIN 6° 20T en 07:16.65
03/10/2010 - MACP(371) 2° 72T en 35:22.28 en FIN 5° 18T en 10:00.04


1/5ème PISTE TOURISME - P 5 Th Tour. OPEN

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
02/06/2013 - NRC(964) 10° 0T en 00:00.00 en FIN 10° 12T en 06:30.47
12/05/2013 - DLMAC(776) 2° 85T en 30:08.70 en FIN 2° 20T en 07:09.49
07/04/2013 - RCY(161) 5° 75T en 30:15.84 en FIN 8° 12T en 05:03.38
10/03/2013 - PMRC(1001) 2° 42T en 20:26.16 en FIN 2° 20T en 07:15.68


1/5ème PISTE TOURISME - P 5 Th Tour. PROMO

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
14/10/2012 - LMAC(357) 1° 73T en 30:07.14 en FIN 1° 20T en 10:22.03
30/09/2012 - NRC(964) 1° 63T en 30:03.56 en FIN 3° 15T en 07:25.49
09/09/2012 - PMRC(1001) 7° 59T en 21:04.63 en FIN 1° 29T en 10:20.59
02/09/2012 - RCY(161) 1° 75T en 30:20.36 en FIN 1° 26T en 10:19.43
10/06/2012 - DLMAC(776) 4° 71T en 28:45.23 en FIN 3° 17T en 06:40.23
06/05/2012 - PMRC(1001) 2° 80T en 30:10.94 en FIN 8° 20T en 10:10.54



[ Retour ]


Copyright LRMARC17 © 2010 • Création Jean-Pierre MOREL