Bienvenue sur le Site de la Ligue des Pays de la Loire de Voitures RC
EN LIGNE 5 visiteurs  

Résultats de
GIRAULT Claude 71260(17-1001)


1/5ème PISTE TOURISME - P 5 Th Tour. DECOUV

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
16/10/2011 - MACP(371) 2° 63T en 30:08.95 en FIN 2° 19T en 08:14.22
10/04/2011 - PMRC(1001) 3° 70T en 30:00.77 en FIN 1° 19T en 07:21.93


1/5ème PISTE TOURISME - P 5 Th Tour. OPEN

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
14/10/2018 - PMRC(1001) 11° 50T en 20:00.54 en 1/2 8° 22T en 08:06.03
11/03/2018 - RCY(161) 8° 71T en 30:21.27 en FIN 6° 18T en 08:07.95
22/10/2017 - PMRC(1001) 6° 78T en 30:22.77 en FIN 9° 21T en 08:18.56
17/09/2017 - NRC(964) 8° 60T en 30:16.46 en FIN 4° 13T en 07:16.06
03/09/2017 - RCY(161) 7° 0T en 00:00.00 en FIN 6° 18T en 07:13.73
04/06/2017 - LMAC(357) 8° 10T en 05:56.17 en FIN 6° 25T en 10:20.91
21/05/2017 - RCMM(202) 4° 59T en 29:53.66 en FIN 6° 17T en 08:19.44
09/04/2017 - PMRC(1001) 5° 78T en 30:15.57 en FIN 6° 21T en 08:00.65
12/03/2017 - LMAC(357) 6° 0T en 00:00.00 en FIN 6° 15T en 07:27.80
25/09/2016 - RCY(161) 5° 75T en 30:13.36 en FIN 6° 18T en 07:18.80
11/09/2016 - PMRC(1001) 6° 65T en 30:09.02 en FIN 4° 19T en 07:03.46
26/06/2016 - NRC(964) 6° 62T en 30:06.75 en FIN 8° 17T en 08:17.57
05/06/2016 - RCMM(202) 3° 63T en 30:31.74 en FIN 7° 15T en 07:15.79
15/05/2016 - MACN(39) 3° 87T en 30:16.74 en FIN 5° 29T en 10:03.60
13/03/2016 - LMAC(357) 6° 71T en 30:09.75 en FIN 6° 18T en 07:20.05


1/5ème PISTE TOURISME - P 5 Th Tour. PROMO

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
25/10/2015 - DLMAC(776) 1° 84T en 30:11.23 en FIN 2° 20T en 07:16.99
27/09/2015 - RCY(161) 2° 7T en 19:03.90 en FIN 2° 18T en 07:22.02
13/09/2015 - PMRC(1001) 1° 80T en 30:13.07 en FIN 1° 17T en 06:59.30
17/05/2015 - RCMM(202) 1° 62T en 30:27.90 en FIN 1° 21T en 10:07.24
10/05/2015 - MACN(39) 1° 84T en 30:21.17 en FIN 1° 29T en 10:19.97
12/04/2015 - PMRC(1001) 1° 83T en 30:15.17 en FIN 2° 19T en 07:05.65
08/03/2015 - LMAC(357) 1° 65T en 30:14.09 en FIN 1° 19T en 08:02.99
19/10/2014 - PMRC(1001) 2° 79T en 30:06.76 en FIN 5° 13T en 05:03.77
07/09/2014 - PMRC(1001) 6° 72T en 30:18.97 en FIN 3° 19T en 07:04.08
29/06/2014 - RCY(161) 3° 68T en 29:24.75 en FIN 5° 14T en 08:25.03
01/06/2014 - NRC(964) 4° 55T en 30:16.09 en FIN 3° 16T en 08:12.31
11/05/2014 - MACN(39) 4° 44T en 26:41.05 en FIN 6° 15T en 10:27.00
20/04/2014 - PMRC(1001) 3° 81T en 30:01.47 en FIN 2° 22T en 08:21.42
09/03/2014 - LMAC(357) 2° 46T en 28:56.64 en FIN 3° 15T en 06:18.90
13/10/2013 - NRC(964) 3° 59T en 30:19.82 en FIN 4° 14T en 07:11.50
29/09/2013 - RCY(161) 3° 72T en 30:19.58 en FIN 5° 17T en 07:14.99
01/09/2013 - PMRC(1001) 3° 80T en 30:14.22 en FIN 3° 14T en 05:20.13
30/06/2013 - LMAC(357) 4° 47T en 21:41.99 en FIN 5° 16T en 07:12.96
16/06/2013 - MACN(39) 2° 81T en 30:18.84 en FIN 6° 26T en 10:12.09
12/05/2013 - DLMAC(776) 1° 79T en 30:10.74 en FIN 3° 19T en 07:13.77
07/04/2013 - RCY(161) 2° 71T en 29:55.78 en FIN 3° 12T en 05:01.21
10/03/2013 - PMRC(1001) 3° 52T en 30:09.30 en FIN 1° 19T en 07:06.03
09/09/2012 - PMRC(1001) 4° 81T en 30:19.02 en FIN 6° 26T en 10:14.88
02/09/2012 - RCY(161) 6° 70T en 30:26.57 en FIN 6° 24T en 10:21.24
10/06/2012 - DLMAC(776) 7° 0T en 00:00.00 en FIN 6° 1T en 00:12.00
06/05/2012 - PMRC(1001) 10° 54T en 30:22.03 en FIN 2° 24T en 10:03.20



[ Retour ]


Copyright LRMARC17 © 2010 • Création Jean-Pierre MOREL